| Краіна: | |
| Клуб, Горад: | |
| IOF id: | 25115 |
| Дата | Спаборніцтвы | Графік часу старту | Графік месцаў |
|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | WOC middle final middle_f | ||
| 2023-07-12 | WOC middle qualification middle_q | ||
| 2021-05-16 | EOC sprint | ||
| 2021-05-14 | EOC knock out sprint | ||
| 2019-08-16 | WOC middle final middle f | ||
| 2019-08-13 | WOC middle qualification middle q | ||
| Сярэдняе |
Карэляцыя паміж часам старту і занятым месцам не вызначаная.