| Краіна: | |
| Клуб, Горад: |
| Дата | Спаборніцтвы | Графік часу старту | Графік месцаў |
|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | EOC long long | ||
| 2024-08-16 | EOC middle qualification middle_q | ||
| 2023-07-15 | WOC middle final middle_f | ||
| 2023-07-13 | WOC long long | ||
| 2023-07-12 | WOC middle qualification middle_q | ||
| 2022-06-30 | WOC sprint qualification | ||
| 2022-06-28 | WOC knock-out sprint | ||
| 2022-01-24 | EOC and U23 WOC middle | ||
| 2022-01-22 | EOC and U23 WOC sprint | ||
| 2021-07-09 | WOC long long | ||
| 2021-07-06 | WOC middle final middle | ||
| 2021-07-03 | WOC sprint qualification sprint | ||
| 2019-08-16 | WOC middle final middle f | ||
| 2019-08-14 | WOC long long | ||
| 2019-08-13 | WOC middle qualification middle q | ||
| 2019-02-08 | EOC middle middle | ||
| 2019-02-06 | EOC sprint sprint | ||
| 2011-07-07 | JWOC middle final | ||
| 2011-07-06 | JWOC middle qualification | ||
| 2011-07-04 | JWOC long | ||
| 2011-07-03 | JWOC sprint | ||
| Сярэдняе |
Карэляцыя паміж часам старту і занятым месцам -0.61. Адмоўны лік азначае, што больш позні старт уплывае на лепшае месца, а станоўчы - наадварот.