№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:38:00 | |||||||||
1 | 32 | 12:41:57 | 3:57 | 2:47 | 1:10 | 42% | 0:18 | 24 50 | Krėpšta S. | |
2 | 42 | 12:45:11 | 3:14 | 3:11 3:03 |
0:03 0:11 | 2% 6% |
2 8 | Miliūnas G. Bogužinskas T., Vilkelis J. | ||
3 | 44 | 12:47:29 | 2:18 | 1:37 | 0:41 | 42% | 0:11 | 18 34 | Krėpšta S. | |
4 | 52 | 12:49:00 | 1:31 | 0:59 | 0:32 | 54% | 0:14 | 21 36 | Krėpšta S. | |
5 | 54 | 12:51:40 | 2:40 | 2:14 | 0:26 | 19% | 5 11 | Pogorelovas R. | ||
6 | 56 | 12:54:18 | 2:38 | 1:50 | 0:48 | 44% | 0:14 | 20 40 | Pogorelovas R., Čiapas A. | |
7 | 63 | 13:03:23 | 9:05 | 6:40 | 2:25 | 36% | 0:21 | 12 29 | Krėpšta S. | |
8 | 64 | 13:06:03 | 2:40 | 1:53 | 0:47 | 42% | 0:12 | 17 28 | Krėpšta S. | |
9 | 60 | 13:11:17 | 5:14 | 4:20 | 0:54 | 21% | 9 14 | Pogorelovas R. | ||
10 | 59 | 13:12:29 | 1:12 | 1:04 | 0:08 | 13% | 7 8 | Pogorelovas R., Krėpšta S. | ||
11 | 51 | 13:16:50 | 4:21 | 2:07 | 2:14 | 106% | 1:35 | 33 64 | Pogorelovas R. | |
12 | 49 | 13:18:52 | 2:02 | 1:30 | 0:32 | 36% | 12 14 | Krėpšta S. | ||
13 | 83 | 13:24:20 | 5:28 | 4:10 | 1:18 | 31% | 23 42 | Petrulis V. | ||
14 | 81 | 13:27:12 | 2:52 | 1:57 | 0:55 | 47% | 0:19 | 23 48 | Pogorelovas R., Krėpšta S. | |
15 | 75 | 13:33:00 | 5:48 | 2:43 | 3:05 | 113% | 2:14 | 27 57 | Pogorelovas R. | |
16 | 100 | 13:34:25 | 1:25 | 1:14 | 0:11 | 15% | 14 18 | Petrulis V. | ||
Вынік | 56:49 | 40:16 40:08 |
16:09 16:17 | 40% 41% |
5:38 | 12 23 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.