№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 10:36:24 | |||||||||
1 | 31 | 10:42:28 | 6:04 | 5:23 | 0:41 | 13% | 5 | Kvedaravičius M. | ||
2 | 32 | 10:44:21 | 1:53 | 1:37 | 0:16 | 16% | 16 | Krūmiņš J., Avaste T. | ||
3 | 33 | 10:47:04 | 2:43 | 2:03 | 0:40 | 33% | 0:15 | 27 | Šulčys N. | |
4 | 34 | 10:50:14 | 3:10 | 2:46 | 0:24 | 14% | 18 | Kärner O. | ||
5 | 35 | 10:51:57 | 1:43 | 1:31 | 0:12 | 13% | 17 | Voveris E., Tiit M. | ||
6 | 36 | 10:54:33 | 2:36 | 2:25 | 0:11 | 8% | 3 | Voveris E. | ||
7 | 37 | 11:03:31 | 8:58 | 7:38 | 1:20 | 17% | 13 | Sadeckas D. | ||
8 | 38 | 11:04:38 | 1:07 | 0:46 | 0:21 | 46% | 0:12 | 15 | Kärner O. | |
9 | 39 | 11:05:52 | 1:14 | 1:08 | 0:06 | 9% | 9 | Voveris E. | ||
10 | 40 | 11:07:59 | 2:07 | 1:47 | 0:20 | 19% | 20 | Sadeckas D. | ||
11 | 42 | 11:14:23 | 6:24 | 5:31 | 0:53 | 16% | 23 | Voveris E. | ||
12 | 44 | 11:20:50 | 6:27 | 4:54 | 1:33 | 32% | 0:32 | 26 | Kärner O. | |
13 | 46 | 11:27:36 | 6:46 | 5:42 | 1:04 | 19% | 25 | Sadeckas D. | ||
14 | 48 | 11:29:33 | 1:57 | 1:42 | 0:15 | 15% | 12 | Kärner O. | ||
15 | 50 | 11:31:01 | 1:28 | 1:17 | 0:11 | 14% | 17 | Bacys M., Voveris E., Zērnis O. | ||
16 | 52 | 11:32:05 | 1:04 | 0:58 | 0:06 | 10% | 7 | Voveris E. | ||
17 | 53 | 11:34:41 | 2:36 | 2:13 | 0:23 | 17% | 17 | Veģeris Ģ. | ||
18 | 54 |   |   |   |   |   | ||||
19 | 55 | 11:38:32 |   |   |   |   |   | |||
20 | 56 | 11:42:12 | 3:40 | 2:57 | 0:43 | 24% | 21 | Rimkus M. | ||
21 | 57 | 11:43:39 | 1:27 | 1:06 | 0:21 | 32% | 12 | Kärner O. | ||
22 | 58 | 11:45:04 | 1:25 | 1:08 | 0:17 | 25% | 13 | Veģeris Ģ. | ||
23 | 59 | 11:49:10 | 4:06 | 3:07 | 0:59 | 32% | 0:20 | 22 | Voveris E. | |
24 | 62 | 11:52:45 | 3:35 | 2:20 | 1:15 | 54% | 0:46 | 25 | Andrėkus S. | |
25 | 63 | 11:53:38 | 0:53 | 0:39 | 0:14 | 36% | 17 | Andrėkus S. | ||
26 | 64 | 11:58:27 | 4:49 | 3:42 | 1:07 | 30% | 0:21 | 24 | Kärner O. | |
27 | 65 | 12:00:14 | 1:47 | 1:47 | -0:01 | -1% | 1 | Eensaar R. | ||
28 | 69 | 12:04:18 | 4:04 | 3:20 | 0:44 | 22% | 10 | Voveris E. | ||
29 | 71 | 12:07:25 | 3:07 | 2:47 | 0:20 | 12% | 16 | Kärner O. | ||
30 | 72 |   |   |   |   |   | ||||
31 | 100 | 12:09:53 |   |   |   |   |   | |||
Вынік | 1:33:44 | 1:12:14 | 14:56 -0:01 | 21% -0% |
2:26 | 17 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.