№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 14:04:00 | |||||||||
1 | 35 | 14:06:23 | 2:23 | 1:50 | 0:33 | 30% | 27 | Bacys M., Sventnickas D. | ||
2 | 37 | 14:07:19 | 0:56 | 0:53 | 0:03 | 6% | 2 | Sventnickas D. | ||
3 | 46 | 14:21:10 | 13:51 | 7:40 | 6:11 | 81% | 3:32 | 33 | Ambrazas S. | |
4 | 47 | 14:22:30 | 1:20 | 1:16 | 0:04 | 5% | 2 | Voveris E. | ||
5 | 48 | 14:25:24 | 2:54 | 1:52 | 1:02 | 55% | 0:23 | 32 | Ambrazas S. | |
6 | 49 | 14:28:49 | 3:25 | 1:45 | 1:40 | 95% | 1:04 | 34 | Bertuks E., Voveris E. | |
7 | 56 | 14:30:19 | 1:30 | 1:17 | 0:13 | 17% | 6 | Voveris E. | ||
8 | 59 | 14:32:17 | 1:58 | 1:24 | 0:34 | 40% | 22 | Bertuks E., Ambrazas S. | ||
9 | 61 | 14:34:16 | 1:59 | 1:13 | 0:46 | 63% | 0:21 | 19 | Bertuks E. | |
10 | 63 | 14:37:22 | 3:06 | 0:56 | 2:10 | 232% | 1:51 | 34 | Ambrazas S. | |
11 | 75 | 14:39:42 | 2:20 | 1:58 | 0:22 | 19% | 8 | Ambrazas S. | ||
12 | 100 | 14:41:40 | 1:58 | 1:43 | 0:15 | 15% | 11 | Bertuks E. | ||
Фін | 14:43:25 | 1:45 | 1:31 | 0:14 | 15% | 23 | Pilybas E. | |||
Вынік | 39:25 | 25:18 | 14:07 | 56% | 7:11 | 28 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.