№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:36:00 | |||||||
57 | 11:38:18 | |||||||
58 | 11:41:48 | |||||||
1 | 53 | 4:14 |   | Gvildytė T. E. | ||||
2 | 54 | 2:09 |   | Gvildytė T. E. | ||||
3 | 46 | 4:11 |   | Gvildytė T. E. | ||||
4 | 59 | 11:47:11 | 2:52 |   | Gvildytė T. E. | |||
56 | 11:48:51 | |||||||
5 | 61 | 1:49 |   | Gvildytė T. E. | ||||
6 | 62 | 3:25 |   | Jašinskaitė I. | ||||
7 | 100 | 12:02:13 | 2:26 |   | Laurinavičiūtė R. | |||
Вынік | 21:06 |
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.