№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:14:00 | |||||||||
1 | 31 | 12:17:01 | 3:01 | 3:01 | -0:03 | -2% | 1 | Paužas H. | ||
2 | 37 | 12:19:20 | 2:19 | 1:52 | 0:27 | 24% | 18 | Krėpšta S. | ||
3 | 38 | 12:22:59 | 3:39 | 3:08 | 0:31 | 16% | 18 | Pilybas E. | ||
4 | 39 | 12:24:59 | 2:00 | 1:49 | 0:11 | 10% | 8 | Pogorelovas R. | ||
5 | 33 | 12:27:38 | 2:39 | 2:01 | 0:38 | 31% | 27 | Kuzminskis T. | ||
6 | 34 | 12:28:43 | 1:05 | 0:54 | 0:11 | 20% | 18 | Rimkus M., Pilybas E. | ||
7 | 41 | 12:32:53 | 4:10 | 3:37 | 0:33 | 15% | 9 | Krėpšta S. | ||
8 | 42 | 12:41:18 | 8:25 | 6:08 | 2:17 | 37% | 0:46 | 33 | Krėpšta S. | |
9 | 44 | 12:44:49 | 3:31 | 2:22 | 1:09 | 49% | 0:34 | 30 | Šulčys N. | |
10 | 45 | 12:47:52 | 3:03 | 1:54 | 1:09 | 61% | 0:41 | 39 | Krėpšta S., Jemeljanenko A. | |
11 | 46 | 12:54:24 | 6:32 | 5:56 | 0:36 | 10% | 10 | Krėpšta S. | ||
12 | 47 | 12:56:32 | 2:08 | 1:28 | 0:40 | 45% | 0:18 | 14 | Voveris E. | |
13 | 48 | 12:59:20 | 2:48 | 2:09 | 0:39 | 30% | 23 | Voveris E. | ||
14 | 51 | 13:03:06 | 3:46 | 3:08 | 0:38 | 20% | 10 | Kuzminskis T. | ||
15 | 49 | 13:05:38 | 2:32 | 2:05 | 0:27 | 22% | 8 | Čiapas A. | ||
16 | 50 | 13:07:35 | 1:57 | 1:01 | 0:56 | 92% | 0:41 | 37 | Šulčys N. | |
17 | 52 | 13:11:29 | 3:54 | 3:12 | 0:42 | 22% | 14 | Šulčys N., Voveris E. | ||
18 | 53 | 13:12:35 | 1:06 | 0:59 | 0:07 | 12% | 17 | Kudriavcevas P. | ||
19 | 55 | 13:16:00 | 3:25 | 2:52 | 0:33 | 19% | 19 | Voveris E. | ||
20 | 56 | 13:19:12 | 3:12 | 2:19 | 0:53 | 38% | 0:19 | 33 | Voveris E. | |
21 | 58 | 13:22:24 | 3:12 | 2:37 | 0:35 | 22% | 23 | Ambrazas S. | ||
22 | 61 | 13:27:18 | 4:54 | 3:44 | 1:10 | 31% | 0:15 | 23 | Voveris E. | |
23 | 63 | 13:29:56 | 2:38 | 2:15 | 0:23 | 17% | 5 | Voveris E. | ||
24 | 64 | 13:33:07 | 3:11 | 2:39 | 0:32 | 20% | 23 | Krėpšta S. | ||
25 | 62 | 13:34:30 | 1:23 | 1:12 | 0:11 | 15% | 6 | Voveris E. | ||
26 | 60 | 13:35:52 | 1:22 | 1:02 | 0:20 | 32% | 4 | Edlund J. | ||
27 | 65 | 13:39:54 | 4:02 | 3:26 | 0:36 | 17% | 16 | Voveris E. | ||
28 | 100 | 13:42:23 | 2:29 | 2:01 | 0:28 | 23% | 30 | Krėpšta S. | ||
Вынік | 1:29:10 | 1:10:51 | 17:32 -0:03 | 25% -1% |
3:34 | 13 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.