№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:41:48 | |||||||||
1 | 36 | 13:05:15 | 23:27 | 3:24 | 20:03 | 590% | 17:32 | 15 | Trakumas V. | |
2 | 61 | 13:34:54 | 29:39 | 1:59 | 27:40 | 1395% | 26:12 | 19 | Bagdonas P. | |
3 | 33 | 14:09:54 | 35:00 | 1:15 | 33:45 | 2700% | 32:50 | 18 | Pernerauskas M., Bagdonas P. | |
4 | 58 | 14:11:36 | 1:42 | 1:07 | 0:35 | 52% | 7 | Lazdauskas K. | ||
5 | 38 | 14:15:14 | 3:38 | 1:57 | 1:41 | 86% | 0:15 | 16 | Kriščiūnas G. | |
6 | 54 | 2:38 |   |   |   | Lazdauskas K. | ||||
7 | 53 | 2:31 |   |   |   | Grabauskas E. | ||||
8 | 41 | 2:55 |   |   |   | Pernerauskas M. | ||||
9 | 40 | 1:51 |   |   |   | Lazdauskas K. | ||||
10 | 62 | 3:14 |   |   |   | Lazdauskas K. | ||||
11 | 63 | 2:42 |   |   |   | Lazdauskas K. | ||||
12 | 100 | 0:57 |   |   |   | Lazdauskas K. | ||||
Вынік | 26:30 | 1:23:44 | 863% | 1:16:49 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.