№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 9:57:00 | |||||||||
1 | 71 | 9:58:36 | 1:36 | 1:23 | 0:13 | 16% | 17 | Glibov R., Taivainen J. M. | ||
2 | 73 | 10:00:15 | 1:39 | 1:12 | 0:27 | 38% | 43 | Kietis M. | ||
3 | 52 | 10:10:48 | 10:33 | 5:34 | 4:59 | 90% | 2:48 | 53 | Indgaard U. F. | |
4 | 39 | 10:11:57 | 1:09 | 0:59 | 0:10 | 17% | 13 | Djurhuus R. | ||
5 | 53 | 10:15:14 | 3:17 | 2:04 | 1:13 | 59% | 0:24 | 43 | Hubmann M. | |
6 | 44 | 10:16:27 | 1:13 | 0:53 | 0:20 | 38% | 38 | Kietis M. | ||
7 | 47 | 10:17:27 | 1:00 | 0:51 | 0:09 | 18% | 15 | Indgaard U. F., Choban O. | ||
8 | 54 | 10:19:22 | 1:55 | 1:21 | 0:34 | 42% | 32 | Kral V. | ||
9 | 55 | 10:20:22 | 1:00 | 0:47 | 0:13 | 28% | 35 | Glibov R. | ||
10 | 56 | 10:21:10 | 0:48 | 0:37 | 0:11 | 30% | 33 | Glibov R. | ||
11 | 51 | 10:23:04 | 1:54 | 1:31 | 0:23 | 25% | 29 | Glibov R., Mathys C. | ||
12 | 50 | 10:24:20 | 1:16 | 0:52 | 0:24 | 46% | 38 | Indgaard U. F. | ||
13 | 75 | 10:25:50 | 1:30 | 0:58 | 0:32 | 55% | 46 | Mathys C. | ||
14 | 77 | 10:26:56 | 1:06 | 0:37 | 0:29 | 78% | 0:14 | 55 | Djurhuus R. | |
15 | 100 | 10:27:58 | 1:02 | 0:34 | 0:28 | 82% | 0:15 | 56 | Beliūnas V. | |
Вынік | 31:52 | 20:13 | 10:45 | 53% | 3:41 | 42 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.