№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 13:06:20 | |||||||||
1 | 38 | 13:14:05 | 7:45 | 5:19 | 2:26 | 46% | 14 | Michalkovskij A. | ||
2 | 37 | 13:17:41 | 3:36 | 1:35 | 2:01 | 127% | 0:41 | 37 | Jonušas J. | |
3 | 32 | 13:21:39 | 3:58 | 2:43 | 1:15 | 46% | 30 | Vidzikauskas T. | ||
4 | 58 | 13:23:57 | 2:18 | 1:29 | 0:49 | 55% | 24 | Remeika V. | ||
5 | 34 | 13:26:28 | 2:31 | 0:50 | 1:41 | 202% | 0:59 | 46 | Jonušas J. | |
6 | 47 | 13:48:35 | 22:07 | 9:21 | 12:46 | 137% | 4:55 | 43 | Martinkus M. | |
7 | 43 | 13:54:51 | 6:16 | 2:25 | 3:51 | 159% | 1:49 | 39 | Vidzikauskas T. | |
8 | 42 | 2:12 |   |   |   | Michalkovskij A. | ||||
9 | 40 | 1:19 |   |   |   | Mickus D. | ||||
10 | 56 | 0:15 |   |   |   | Ralys V. | ||||
11 | 41 | 0:19 |   |   |   | Momkus D., Vidzikauskas T. | ||||
12 | 48 | 14:12:23 | 8:13 |   |   |   | Vidzikauskas T. | |||
13 | 50 | 2:50 |   |   |   | Jonušas J. | ||||
14 | 54 | 2:05 |   |   |   | Balna Ž. | ||||
15 | 100 | 14:17:17 | 0:53 |   |   |   | Skučas A., Masiokas L. | |||
Вынік | 41:48 | 24:49 | 105% | 8:24 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.