№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:00:00 | |||||||||||
1 | 31 | 12:05:50 | 5:50 | 4:37 | 1:13 | 26% | 6 | Sabaliauskas G. | ||||
2 | 33 | 12:09:01 | 3:11 | 3:01 | 0:10 | 6% | 7 | Rimkus M. | ||||
3 | 36 | 12:13:32 | 4:31 | 3:54 | 0:37 | 16% | 8 | Kuzminskis T. | ||||
4 | 37 | 12:16:01 | 2:29 | 1:20 | 1:09 | 86% | 0:51 | 13 | Kuzminskis T. | |||
5 | 34 | 12:19:47 | 3:46 | 3:36 | 0:10 | 5% | 5 | Kuzminskis T. | ||||
6 | 53 | 12:23:24 | 3:37 | 2:53 | 0:44 | 25% | 8 | Kuzminskis T. | ||||
7 | 50 | 12:25:45 | 2:21 | 2:04 | 0:17 | 14% | 4 | Kuzminskis T. | ||||
8 | 45 | 12:30:19 | 4:34 | 4:04 | 0:30 | 12% | 4 | Krėpšta S. | ||||
9 | 46 | 12:32:34 | 2:15 | 1:55 | 0:20 | 17% | 7 | Šulčys N., Krėpšta S. | ||||
10 | 47 | 12:33:36 | 1:02 | 0:53 | 0:09 | 17% | 6 | Rimkus M. | ||||
11 | 49 | 12:36:28 | 2:52 | 2:30 | 0:22 | 15% | 7 | Šulčys N. | ||||
12 | 52 | 12:42:03 | 5:35 | 3:35 | 2:00 | 56% | 1:11 | 12 | Krėpšta S. | |||
13 | 54 | 12:44:14 | 2:11 | 1:30 | 0:41 | 46% | 0:20 | 4 | Šulčys N. | |||
14 | 55 | 12:46:58 | 2:44 | 2:27 | 0:17 | 12% | 6 | Krėpšta S. | ||||
15 | 65 | 12:53:58 | 7:00 | 6:10 | 0:50 | 14% | 6 | Krėpšta S. | ||||
16 | 63 | 12:56:04 | 2:06 | 1:56 | 0:10 | 9% | 4 | Šulčys N. | ||||
17 | 59 | 12:57:55 | 1:51 | 1:42 | 0:09 | 9% | 3 | Šulčys N. | ||||
18 | 58 | 12:59:18 | 1:23 | 1:16 | 0:07 | 9% | 3 | Šulčys N., Krėpšta S. | ||||
19 | 62 | 13:02:04 | 2:46 | 2:34 | 0:12 | 8% | 6 | Krėpšta S. | ||||
20 | 64 | 13:05:00 | 2:56 | 2:23 | 0:33 | 23% | 6 | Mickus D. | ||||
21 | 75 |   |   |   |   |   | ||||||
22 | 70 | 13:16:00 |   |   |   |   |   | |||||
23 | 69 | 13:18:40 | 2:40 | 2:02 | 0:38 | 31% | 0:10 | 12 | Kuzminskis T. | |||
24 | 100 | 13:20:49 | 2:09 | 1:56 | 0:13 | 11% | 10 | Kuzminskis T. | ||||
25 | 32 | 13:29:33 | 8:44 | 7:20 | 1:24 | 19% | 5 | Kuzminskis T. | ||||
26 | 38 | 13:40:37 | 11:04 | 7:08 | 3:56 | 55% | 2:18 | 15 | Krėpšta S. | |||
27 | 39 | 13:43:56 | 3:19 | 2:47 | 0:32 | 19% | 6 | Mickus D. | ||||
28 | 40 | 13:46:31 | 2:35 | 2:12 | 0:23 | 17% | 5 | Krėpšta S. | ||||
29 | 41 | 13:51:39 | 5:08 | 4:02 | 1:06 | 27% | 0:10 | 9 | Kuzminskis T. | |||
30 | 42 | 13:54:31 | 2:52 | 2:40 | 0:12 | 8% | 4 | Krėpšta S., Kuzminskis T. | ||||
31 | 47 | 13:56:49 | 2:18 | 1:55 | 0:23 | 20% | 9 | Krėpšta S. | ||||
32 | 57 | 14:12:37 | 15:48 | 12:48 | 3:00 | 23% | 11 | Sabaliauskas G. | ||||
33 | 60 | 14:16:26 | 3:49 | 2:50 | 0:59 | 35% | 0:20 | 11 | Kuzminskis T. | |||
34 | 61 | 14:18:59 | 2:33 | 1:51 | 0:42 | 38% | 0:16 | 12 | Sadeckas D. | |||
35 | 64 | 14:22:35 | 3:36 | 2:24 | 1:12 | 50% | 0:39 | 13 | Sabaliauskas G. | |||
36 | 71 | 14:33:19 | 10:44 | 8:22 | 2:22 | 28% | 0:27 | 8 | Sadeckas D. | |||
37 | 72 | 14:35:27 | 2:08 | 1:29 | 0:39 | 44% | 0:19 | 10 | Mickus D. | |||
38 | 100 | 14:39:58 | 4:31 | 3:18 | 1:13 | 37% | 0:27 | 6 | Sadeckas D. | |||
Фін | 14:40:40 | 0:42 | 0:25 | 0:17 | 68% | 150 | 4:40 | 0:11 | 8 | Mickus D. | ||
Вынік | 2:40:40 | 1:59:49 | 29:51 | 25% | 150 | 17:51:06 | 7:39 | 8 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.