№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:54:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:57:47 | 3:47 | 3:19 | 0:28 | 14% | 36 | Gueorgiou T. | ||
2 | 32 | 12:00:59 | 3:12 | 2:24 | 0:48 | 33% | 0:15 | 85 | Novikov L., Föhr T. | |
3 | 35 | 12:05:10 | 4:11 | 3:38 | 0:33 | 15% | 38 | Gueorgiou T. | ||
4 | 37 | 12:07:13 | 2:03 | 1:54 | 0:09 | 8% | 12 | Novikov L., Krūmiņš J., Merz M., Föhr T. | ||
5 | 38 | 12:09:19 | 2:06 | 1:45 | 0:21 | 20% | 41 | Merz M. | ||
6 | 39 | 12:12:42 | 3:23 | 2:49 | 0:34 | 20% | 35 | Hubmann D. | ||
7 | 40 | 12:14:57 | 2:15 | 1:49 | 0:26 | 24% | 29 | Novikov L. | ||
8 | 41 | 12:18:25 | 3:28 | 3:05 | 0:23 | 12% | 18 | Bortnik A. | ||
9 | 42 | 12:20:25 | 2:00 | 1:38 | 0:22 | 22% | 40 | Föhr T. | ||
10 | 43 | 12:22:07 | 1:42 | 1:35 | 0:07 | 7% | 7 | Sabaliauskas G. | ||
11 | 40 | 12:24:49 | 2:42 | 2:28 | 0:14 | 9% | 9 | Föhr T. | ||
12 | 44 | 12:25:44 | 0:55 | 0:52 | 0:03 | 6% | 3 | Kärner O. | ||
13 | 45 | 12:26:56 | 1:12 | 0:38 | 0:34 | 89% | 0:25 | 142 | Novikov V. | |
14 | 40 | 12:28:09 | 1:13 | 1:07 | 0:06 | 9% | 11 | Novikov V. | ||
15 | 46 | 12:30:22 | 2:13 | 1:19 | 0:54 | 68% | 0:36 | 85 | Kraas A. | |
16 | 47 | 12:31:15 | 0:53 | 0:51 | 0:02 | 4% | 4 | Rihtarič D. | ||
17 | 40 | 12:33:17 | 2:02 | 1:57 | 0:05 | 4% | 4 | Rollier B., Hubmann D., Merz M. | ||
18 | 48 | 12:38:10 | 4:53 | 3:49 | 1:04 | 28% | 0:12 | 58 | Novikov V. | |
19 | 49 | 12:42:37 | 4:27 | 3:54 | 0:33 | 14% | 17 | Föhr T. | ||
20 | 50 | 12:54:53 | 12:16 | 9:51 | 2:25 | 25% | 0:10 | 46 | Hubmann D. | |
21 | 62 | 13:04:01 | 9:08 | 6:55 | 2:13 | 32% | 0:38 | 62 | Bortnik A., Bogya T., Kerschbaumer G., Hubmann D., Gueorgiou T. | |
22 | 64 | 13:05:47 | 1:46 | 1:33 | 0:13 | 14% | 15 | Olesen A. K., Öhlund E. | ||
23 | 65 | 13:09:41 | 3:54 | 2:57 | 0:57 | 32% | 0:17 | 46 | Bertuks E. | |
24 | 69 | 13:11:21 | 1:40 | 1:20 | 0:20 | 25% | 33 | Hubmann D. | ||
25 | 71 | 13:14:34 | 3:13 | 2:12 | 1:01 | 46% | 0:31 | 59 | Hubmann D. | |
26 | 100 | 13:16:55 | 2:21 | 1:50 | 0:31 | 28% | 63 | Novikov V. | ||
Вынік | 1:23:31 | 1:07:29 | 15:26 | 23% | 3:04 | 32 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.