№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:51:06 | |||||||||||
1 | 31 | 12:54:00 | 2:54 | 2:50 | 0:04 | 2% | 313 | 9:15 | 3 | Žvirblis A. | ||
2 | 90 | 12:57:23 | 3:23 | 3:15 | 0:08 | 4% | 796 | 4:15 | 2 | Staranevičius A. | ||
3 | 58 | 13:01:42 | 4:19 | 3:49 | 0:30 | 13% | 788 | 5:28 | 2 | Morėnas S. | ||
4 | 83 | 13:10:49 | 9:07 | 7:32 | 1:35 | 21% | 839 | 10:51 | 0:33 | 4 | Žvirblis A. | |
5 | 67 | 13:15:12 | 4:23 | 2:26 | 1:57 | 80% | 188 | 23:18 | 1:37 | 4 | Žvirblis A. | |
6 | 69 | 13:20:09 | 4:57 | 4:23 | 0:34 | 13% | 554 | 8:56 | 3 | Morėnas S. | ||
7 | 73 | 13:23:53 | 3:44 | 3:03 | 0:41 | 22% | 400 | 9:20 | 0:16 | 3 | Morėnas S. | |
8 | 75 | 13:25:14 | 1:21 | 1:13 | 0:08 | 11% | 240 | 5:37 | 2 | Tėvelis R. | ||
9 | 76 | 13:30:02 | 4:48 | 4:13 | 0:35 | 14% | 627 | 7:39 | 6 | Tėvelis R. | ||
10 | 80 | 13:33:22 | 3:20 | 3:00 | 0:20 | 11% | 578 | 5:46 | 3 | Tėvelis R. | ||
11 | 82 | 13:37:39 | 4:17 | 3:44 | 0:33 | 15% | 658 | 6:30 | 5 | Mikalauskas R. | ||
12 | 100 | 13:39:00 | 1:21 | 1:15 | 0:06 | 8% | 324 | 4:10 | 6 | Staranevičius A., Kasevičius E. | ||
Вынік | 48:46 | 40:43 | 7:11 | 18% | 6305 | 7:44 | 2:26 | 1 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.