№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 14:12:00 | |||||||||||
1 | 78 | 14:14:16 | 2:16 | 1:03 | 1:13 | 116% | 171 | 13:15 | 0:15 | 33 | Čiapas A. | |
2 | 56 | 14:16:07 | 1:51 | 0:55 | 0:56 | 102% | 163 | 11:20 | 41 | Stupelis R. | ||
3 | 58 | 14:16:56 | 0:49 | 0:35 | 0:14 | 40% | 106 | 7:42 | 28 | Stupelis R., Čiapas A. | ||
4 | 80 | 14:27:50 | 10:54 | 3:09 | 7:45 | 246% | 543 | 20:04 | 4:50 | 45 | Čiapas A. | |
5 | 77 | 14:29:44 | 1:54 | 1:04 | 0:50 | 78% | 223 | 8:31 | 40 | Čiapas A. | ||
6 | 57 | 14:34:26 | 4:42 | 1:21 | 3:21 | 248% | 268 | 17:32 | 2:06 | 43 | Čiapas A. | |
7 | 60 | 14:37:48 | 3:22 | 1:51 | 1:31 | 82% | 316 | 10:39 | 37 | Čiapas A. | ||
8 | 63 | 14:41:05 | 3:17 | 1:53 | 1:24 | 74% | 339 | 9:41 | 35 | Čiapas A. | ||
9 | 41 | 14:46:08 | 5:03 | 1:26 | 3:37 | 252% | 249 | 20:16 | 2:18 | 44 | Meleshko E. | |
10 | 42 | 14:48:24 | 2:16 | 1:12 | 1:04 | 89% | 148 | 15:18 | 41 | Pogorelovas R. | ||
11 | 59 | 14:52:02 | 3:38 | 1:40 | 1:58 | 118% | 286 | 12:42 | 0:26 | 41 | Čiapas A. | |
12 | 43 | 14:55:07 | 3:05 | 1:30 | 1:35 | 106% | 225 | 13:42 | 0:12 | 40 | Čiapas A. | |
13 | 31 | 14:58:50 | 3:43 | 1:50 | 1:53 | 103% | 219 | 16:58 | 0:11 | 35 | Čiapas A. | |
14 | 62 | 15:02:38 | 3:48 | 1:59 | 1:49 | 92% | 261 | 14:33 | 31 | Shvants A. | ||
15 | 44 | 15:08:00 | 5:22 | 1:26 | 3:56 | 274% | 266 | 20:10 | 2:37 | 47 | Čiapas A. | |
16 | 45 | 15:11:16 | 3:16 | 1:59 | 1:17 | 65% | 286 | 11:25 | 35 | Astrauskas M. | ||
17 | 46 | 15:13:39 | 2:23 | 1:40 | 0:43 | 43% | 301 | 7:55 | 25 | Galičinas A. | ||
18 | 47 | 15:15:29 | 1:50 | 1:00 | 0:50 | 83% | 171 | 10:43 | 35 | Čiapas A. | ||
19 | 73 | 15:17:24 | 1:55 | 0:59 | 0:56 | 95% | 175 | 10:57 | 45 | Skučas A. | ||
20 | 50 | 15:21:21 | 3:57 | 1:50 | 2:07 | 115% | 348 | 11:21 | 0:25 | 43 | Galičinas A. | |
21 | 82 | 15:38:38 | 17:17 | 3:34 | 13:43 | 385% | 533 | 32:25 | 10:25 | 47 | Galičinas A. | |
22 | 71 | 15:41:25 | 2:47 | 1:31 | 1:16 | 84% | 201 | 13:50 | 40 | Astrauskas M. | ||
23 | 53 | 15:44:37 | 3:12 | 1:31 | 1:41 | 111% | 252 | 12:41 | 0:17 | 47 | Astrauskas M., Čiapas A. | |
24 | 83 | 15:46:53 | 2:16 | 0:54 | 1:22 | 152% | 145 | 15:37 | 0:32 | 37 | Liubinskas J. | |
25 | 84 | 15:48:21 | 1:28 | 0:42 | 0:46 | 110% | 110 | 13:20 | 41 | Stupelis R. | ||
26 | 100 | 15:49:14 | 0:53 | 0:23 | 0:30 | 130% | 99 | 8:55 | 45 | Pogorelovas R. | ||
Фін | 15:49:31 | 0:17 | 0:10 | 0:07 | 70% | 75 | 3:46 | 42 | Pogorelovas R., Žiaukas L., Galičinas A. | |||
Вынік | 1:37:31 | 39:07 | 58:24 | 149% | 6479 | 15:03 | 24:34 | 44 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.