№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 13:02:00 | |||||||||||
1 | 41 | 13:09:37 | 7:37 | 5:18 | 2:19 | 44% | 493 | 15:26 | 0:23 | 6 | Karelina S. | |
2 | 51 | 13:15:27 | 5:50 | 4:08 | 1:42 | 41% | 415 | 14:03 | 0:11 | 12 | Karelina S. | |
3 | 49 | 13:19:10 | 3:43 | 2:44 | 0:59 | 36% | 383 | 9:42 | 14 | Karelina S. | ||
4 | 31 | 13:24:17 | 5:07 | 3:20 | 1:47 | 54% | 413 | 12:23 | 0:34 | 17 | Bajorinaitė G. | |
5 | 32 | 13:26:20 | 2:03 | 1:32 | 0:31 | 34% | 152 | 13:29 | 6 | Dovidavičiūtė L. | ||
6 | 80 | 13:30:20 | 4:00 | 3:33 | 0:27 | 13% | 372 | 10:45 | 4 | Deveikytė B. | ||
7 | 93 | 13:31:49 | 1:29 | 1:08 | 0:21 | 31% | 187 | 7:55 | 7 | Karelina S. | ||
8 | 100 | 13:32:30 | 0:41 | 0:32 | 0:09 | 28% | 97 | 7:02 | 9 | Karelina S. | ||
Фін | 13:33:20 | 0:50 | 0:42 | 0:08 | 19% | 188 | 4:25 | 9 | Karelina S. | |||
Вынік | 31:20 | 22:57 | 8:23 | 37% | 2700 | 11:36 | 1:08 | 5 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.