№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:31:00 | |||||||||||
1 | 83 | 12:38:16 | 7:16 | 3:08 | 4:08 | 132% | 619 | 11:44 | 1:09 | 33 | Afanaseva A. | |
2 | 62 | 12:51:00 | 12:44 | 1:17 | 11:27 | 892% | 181 | 1:10:20 | 10:14 | 38 | Karelina S. | |
3 | 67 | 13:01:41 | 10:41 | 3:51 | 6:50 | 177% | 495 | 21:34 | 3:10 | 35 | Karelina S. | |
4 | 65 | 13:04:29 | 2:48 | 1:40 | 1:08 | 68% | 246 | 11:22 | 35 | Babianskaitė N. | ||
5 | 57 | 13:08:16 | 3:47 | 2:02 | 1:45 | 86% | 309 | 12:14 | 28 | Afanaseva A., Dzichkouskaya K. | ||
6 | 44 | 13:12:00 | 3:44 | 1:59 | 1:45 | 88% | 290 | 12:52 | 27 | Uksaitė U. | ||
7 | 88 | 13:14:42 | 2:42 | 1:28 | 1:14 | 84% | 218 | 12:23 | 32 | Žvirblytė A. | ||
8 | 100 | 13:17:31 | 2:49 | 1:27 | 1:22 | 94% | 282 | 9:59 | 39 | Deveikytė B. | ||
Фін | 13:17:56 | 0:25 | 0:19 | 0:06 | 32% | 154 | 2:42 | 18 | Deveikytė B. | |||
Вынік | 46:56 | 17:11 | 29:45 | 173% | 2794 | 16:47 | 14:33 | 34 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.