№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 18:12:00 | |||||||||||
1 | 53 | 18:13:34 | 1:34 | 0:44 | 0:50 | 114% | 173 | 9:03 | 0:10 | 36 | Strolė S. | |
2 | 50 | 18:14:28 | 0:54 | 0:26 | 0:28 | 108% | 84 | 10:42 | 38 | Murėnas K. | ||
3 | 44 | 18:16:20 | 1:52 | 1:01 | 0:51 | 84% | 161 | 11:35 | 33 | Murėnas K. | ||
4 | 46 | 18:18:16 | 1:56 | 1:12 | 0:44 | 61% | 110 | 17:34 | 29 | Aukštuolis E. | ||
5 | 54 | 18:19:05 | 0:49 | 0:26 | 0:23 | 88% | 89 | 9:10 | 38 | Aukštuolis E., Maksimov D., Sidaras D. | ||
6 | 77 | 18:21:25 | 2:20 | 1:09 | 1:11 | 103% | 228 | 10:14 | 36 | Aukštuolis E. | ||
7 | 33 | 18:22:40 | 1:15 | 0:33 | 0:42 | 127% | 132 | 9:28 | 0:12 | 39 | Aukštuolis E. | |
8 | 76 | 18:25:29 | 2:49 | 1:26 | 1:23 | 97% | 318 | 8:51 | 38 | Aukštuolis E. | ||
9 | 69 | 18:26:48 | 1:19 | 0:42 | 0:37 | 88% | 136 | 9:40 | 33 | Aukštuolis E. | ||
10 | 65 | 18:27:57 | 1:09 | 0:40 | 0:29 | 73% | 96 | 11:58 | 30 | Aukštuolis E. | ||
11 | 36 | 18:29:22 | 1:25 | 0:45 | 0:40 | 89% | 149 | 9:30 | 33 | Aukštuolis E. | ||
12 | 58 | 18:30:09 | 0:47 | 0:26 | 0:21 | 81% | 111 | 7:03 | 33 | Aukštuolis E. | ||
13 | 37 | 18:30:50 | 0:41 | 0:23 | 0:18 | 78% | 110 | 6:12 | 39 | Stepanovs M. | ||
Фін | 18:31:02 | 0:12 | 0:07 | 0:05 | 71% | 51 | 3:55 | 19 | Gineika J., Strolė S. | |||
Вынік | 19:02 | 10:00 | 9:02 | 90% | 1948 | 9:46 | 0:22 | 37 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.