№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:44:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:46:48 | 2:48 | 2:23 | 0:25 | 17% | 463 | 6:02 | 12 | Aleliūnas V. | ||
2 | 32 | 11:48:29 | 1:41 | 1:12 | 0:29 | 40% | 286 | 5:53 | 0:20 | 19 | Aleliūnas V. | |
3 | 33 | 11:57:31 | 9:02 | 7:38 | 1:24 | 18% | 1337 | 6:45 | 0:25 | 4 | Gvildys J. V. | |
4 | 34 | 12:03:48 | 6:17 | 5:17 | 1:00 | 19% | 960 | 6:32 | 0:19 | 10 | Gvildys J. V. | |
5 | 35 | 12:13:33 | 9:45 | 6:13 | 3:32 | 57% | 1174 | 8:18 | 2:44 | 13 15 | Gvildys J. V. | |
6 | 36 | 12:17:03 | 3:30 | 3:30 | -0:05 | -2% | 767 | 4:33 | 1 | Sadeckas D. | ||
7 | 37 | 12:20:31 | 3:28 | 3:20 | 0:08 | 4% | 737 | 4:42 | 4 | Aleliūnas V. | ||
8 | 38 | 12:22:16 | 1:45 | 1:36 | 0:09 | 9% | 275 | 6:21 | 4 | Gvildys J. V. | ||
9 | 39 | 12:29:05 | 6:49 | 6:18 | 0:31 | 8% | 1127 | 6:02 | 4 | Gvildys J. V., Aleliūnas V. | ||
Вынік | 49:25 | 37:27 | 7:38 -0:05 | 20% 20% -1% -2% |
7126 | 6:56 | 3:48 | 4 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.