№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 8:02:00 | |||||||||
1 | 110 | 8:06:15 | 4:15 | 2:59 | 1:16 | 42% | 21 | Taylor C. P. | ||
2 | 113 | 8:08:33 | 2:18 | 1:37 | 0:41 | 42% | 18 | Rudnaya A. | ||
3 | 115 | 8:15:06 | 6:33 | 4:38 | 1:55 | 41% | 20 | Andersen M. | ||
4 | 117 | 8:15:52 | 0:46 | 0:37 | 0:09 | 24% | 11 | Alexandersson T., Taylor C. P. | ||
5 | 143 | 8:18:19 | 2:27 | 1:53 | 0:34 | 30% | 17 | Alexandersson T. | ||
6 | 127 | 8:19:14 | 0:55 | 0:39 | 0:16 | 41% | 27 | Alexandersson T., Andersen M., Taylor C. P. | ||
7 | 133 | 8:23:46 | 4:32 | 3:06 | 1:26 | 46% | 20 | Harju V. | ||
8 | 134 | 8:27:09 | 3:23 | 2:28 | 0:55 | 37% | 15 | Rudnaya A. | ||
9 | 137 | 8:29:53 | 2:44 | 2:07 | 0:37 | 29% | 19 | Rudnaya A. | ||
10 | 147 | 8:35:45 | 5:52 | 3:50 | 2:02 | 53% | 0:26 | 23 | Alexandersson T. | |
11 | 148 | 8:36:46 | 1:01 | 0:42 | 0:19 | 45% | 24 | Klysner C. F. | ||
12 | 149 | 8:38:56 | 2:10 | 1:26 | 0:44 | 51% | 26 | Alexandersson T., Harju V. | ||
13 | 100 | 8:39:46 | 0:50 | 0:36 | 0:14 | 39% | 25 | Rudnaya A. | ||
Вынік | 38:09 | 26:38 | 11:08 | 42% | 0:26 | 17 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.