№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 15:39:02 | |||||||||||
110 | 15:41:27 | |||||||||||
1 | 121 | 15:41:45 | 2:43 | 2:18 | 0:25 | 18% | 285 | 9:31 | 13 | Stulgys D. | ||
2 | 122 | 15:44:46 | 3:01 | 2:50 | 0:11 | 6% | 526 | 5:44 | 5 | Maišelis J. | ||
3 | 133 | 15:46:53 | 2:07 | 2:07 |   |   | 598 | 3:32 | 1 | Dmukauskas Š., Andrašiūnas P. | ||
4 | 131 | 15:48:17 | 1:24 | 1:24 | -0:02 | -2% | 315 | 4:26 | 1 | Dmukauskas Š. | ||
104 | 15:49:09 | |||||||||||
5 | 134 | 15:50:18 | 2:01 | 1:55 | 0:06 | 5% | 511 | 3:56 | 2 | Ambrazas I. | ||
6 | 126 | 15:54:36 | 4:18 | 4:18 | -0:01 | -0% | 980 | 4:23 | 1 | Dmukauskas Š. | ||
7 | 127 | 15:56:27 | 1:51 | 1:41 | 0:10 | 10% | 489 | 3:46 | 5 | Kavaliauskas R., Ambrazas I. | ||
8 | 116 | 15:57:51 | 1:24 | 1:05 | 0:19 | 29% | 298 | 4:41 | 0:11 | 8 | Maišelis J. | |
9 | 128 | 15:59:21 | 1:30 | 1:22 | 0:08 | 10% | 223 | 6:43 | 4 | Maišelis J. | ||
10 | 129 | 16:02:42 | 3:21 | 2:33 | 0:48 | 31% | 349 | 9:35 | 0:30 | 18 | Andrašiūnas P. | |
11 | 130 | 16:04:12 | 1:30 | 1:07 | 0:23 | 34% | 152 | 9:52 | 0:15 | 10 | Maišelis J. | |
12 | 200 | 16:05:10 | 0:58 | 0:46 | 0:12 | 26% | 246 | 3:55 | 14 | Ambrazas S. | ||
Фін | 16:05:25 | 0:15 | 0:09 | 0:06 | 67% | 79 | 3:09 | 44 | Trakimas V. | |||
Вынік | 26:23 | 23:35 | 2:48 -0:03 | 12% -0% |
5051 | 5:13 | 0:56 | 2 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.