№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 9:33:00 | |||||||||
1 | 32 | 9:34:16 | 1:16 | 1:04 | 0:12 | 19% | 35 | Reiner M., Søgaard C. | ||
2 | 33 | 9:35:03 | 0:47 | 0:30 | 0:17 | 57% | 35 | Devillers C., Tichovska M. | ||
3 | 36 | 9:35:59 | 0:56 | 0:33 | 0:23 | 70% | 0:12 | 43 | Saarinen H. | |
4 | 39 | 9:36:37 | 0:38 | 0:20 | 0:18 | 90% | 0:11 | 43 | Benham K. E. | |
5 | 40 | 9:37:05 | 0:28 | 0:22 | 0:06 | 27% | 17 | Bylars L. | ||
6 | 37 | 9:37:32 | 0:27 | 0:22 | 0:05 | 23% | 27 | Søgaard C. | ||
7 | 38 | 9:37:50 | 0:18 | 0:12 | 0:06 | 50% | 37 | Tiderman A., Saarela R. | ||
8 | 41 | 9:40:15 | 2:25 | 1:43 | 0:42 | 41% | 37 | Søgaard C. | ||
9 | 43 | 9:42:38 | 2:23 | 2:00 | 0:23 | 19% | 15 | Saarinen H. | ||
10 | 47 | 9:45:03 | 2:25 | 1:31 | 0:54 | 59% | 0:24 | 45 | Tiderman A. | |
11 | 46 | 9:46:30 | 1:27 | 1:21 | 0:06 | 7% | 11 | Costa M. | ||
12 | 54 | 9:47:16 | 0:46 | 0:35 | 0:11 | 31% | 45 | Søgaard C., Tichovska M. | ||
13 | 56 | 9:48:52 | 1:36 | 1:21 | 0:15 | 19% | 39 | Costa M., Hara M. | ||
14 | 57 | 9:49:30 | 0:38 | 0:29 | 0:09 | 31% | 30 | Søgaard C. | ||
15 | 58 | 9:50:30 | 1:00 | 0:42 | 0:18 | 43% | 40 | Tiderman A. | ||
16 | 59 | 9:51:13 | 0:43 | 0:41 | 0:02 | 5% | 6 | Novakova K., Splittorff N., Saarela R. | ||
17 | 61 | 9:52:00 | 0:47 | 0:35 | 0:12 | 34% | 34 | Saarela R. | ||
18 | 63 | 9:53:00 | 1:00 | 0:41 | 0:19 | 46% | 39 | Saarinen H., Benham K. E. | ||
19 | 64 | 9:54:10 | 1:10 | 0:49 | 0:21 | 43% | 41 | Søgaard C., Novakova K. | ||
20 | 65 | 9:55:00 | 0:50 | 0:39 | 0:11 | 28% | 38 | Søgaard C., Musilova V. | ||
21 | 75 | 9:56:25 | 1:25 | 1:08 | 0:17 | 25% | 35 | Andrašiūnienė G., Saarinen H. | ||
22 | 70 | 9:57:11 | 0:46 | 0:41 | 0:05 | 12% | 18 | Tiderman A., Andrašiūnienė G., Saarinen H. | ||
23 | 72 | 10:00:06 | 2:55 | 2:14 | 0:41 | 31% | 32 | Splittorff N. | ||
24 | 73 | 10:00:35 | 0:29 | 0:26 | 0:03 | 12% | 8 | Thomasson C., Benham K. E., Saarela R. | ||
25 | 74 | 10:01:17 | 0:42 | 0:18 | 0:24 | 133% | 0:18 | 41 | Novakova K., Benham K. E., Saarela R. | |
26 | 100 | 10:01:38 | 0:21 | 0:16 | 0:05 | 31% | 17 | Søgaard C. | ||
Фін | 10:01:52 | 0:14 | 0:12 | 0:02 | 17% | 10 | Søgaard C., Saarela R. | |||
Вынік | 28:52 | 21:45 | 7:07 | 33% | 1:05 | 38 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.