| № | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 8:42:10 | |||||||||
| 1 | 53 | 8:45:33 | 3:23 | 2:37 | 0:46 | 29% | 0:24 | 14 | Hasek J. | |
| 2 | 34 | 8:46:43 | 1:10 | 1:00 | 0:10 | 17% | 10 | Hasek J. | ||
| 3 | 48 | 8:47:26 | 0:43 | 0:38 | 0:05 | 13% | 27 | Nurmi M., Hotz S., Bettega F. | ||
| 4 | 59 | 8:48:25 | 0:59 | 0:55 | 0:04 | 7% | 6 | Kanta M. | ||
| 5 | 31 | 8:49:54 | 1:29 | 1:22 | 0:07 | 9% | 3 | Hotz S. | ||
| 6 | 71 | 8:51:20 | 1:26 | 1:20 | 0:06 | 8% | 9 | Bogar K. | ||
| 7 | 80 | 8:52:44 | 1:24 | 1:12 | 0:12 | 17% | 13 | Hasek J. | ||
| 8 | 112 | 8:53:45 | 1:01 | 0:55 | 0:06 | 11% | 11 | Stransky V. | ||
| 9 | 116 | 8:54:31 | 0:46 | 0:43 | 0:03 | 7% | 8 | Kaksonen T., Hotz S. | ||
| 10 | 36 | 8:55:32 | 1:01 | 0:51 | 0:10 | 20% | 32 | Brändli S. | ||
| 11 | 104 | 8:56:51 | 1:19 | 1:14 | 0:05 | 7% | 3 | Brändli S. | ||
| 12 | 120 | 8:58:22 | 1:31 | 1:27 | 0:04 | 5% | 7 | Kaksonen T. | ||
| 13 | 78 | 9:00:10 | 1:48 | 1:45 | 0:03 | 3% | 2 | Laurila J. | ||
| 14 | 81 | 9:02:03 | 1:53 | 1:36 | 0:17 | 18% | 13 | Pökälä S. | ||
| 15 | 65 | 9:02:50 | 0:47 | 0:46 | 0:01 | 2% | 2 | Jaeggi A. | ||
| 16 | 115 | 9:03:51 | 1:01 | 0:57 | 0:04 | 7% | 6 | Bogar K. | ||
| 17 | 33 | 9:05:24 | 1:33 | 1:28 | 0:05 | 6% | 7 | Bogar K., Kanta M. | ||
| 18 | 117 | 9:09:08 | 3:44 | 2:34 | 1:10 | 45% | 0:48 | 53 | Pourre J. | |
| 19 | 119 | 9:10:04 | 0:56 | 0:47 | 0:09 | 19% | 28 | Brändli S. | ||
| 20 | 121 | 9:10:54 | 0:50 | 0:45 | 0:05 | 11% | 18 | Brändli S. | ||
| 21 | 110 | 9:16:29 | 5:35 | 5:13 | 0:22 | 7% | 9 | Malsroos L. | ||
| 22 | 43 | 9:18:12 | 1:43 | 1:41 | 0:02 | 2% | 3 | Malsroos L. | ||
| 23 | 41 | 9:19:25 | 1:13 | 0:55 | 0:18 | 33% | 0:10 | 33 | Stransky V. | |
| 24 | 51 | 9:20:34 | 1:09 | 1:05 | 0:04 | 6% | 3 | Kaksonen T. | ||
| 25 | 60 | 9:21:28 | 0:54 | 0:48 | 0:06 | 13% | 6 | Brändli S. | ||
| 26 | 63 | 9:22:37 | 1:09 | 0:58 | 0:11 | 19% | 14 | Haga A., Kaksonen T. | ||
| 27 | 45 | 9:23:21 | 0:44 | 0:33 | 0:11 | 33% | 16 | Malsroos L. | ||
| 28 | 100 | 9:24:00 | 0:39 | 0:32 | 0:07 | 22% | 24 | Svard S., Malsroos L. | ||
| Вынік | 42:06 | 36:37 | 5:13 | 14% | 1:22 | 4 | ||||
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.