| № | КП | абсалютная |
прамежак | лепшае | розніца * |
Адлегласць м | хв/км |
Памылка ** | Месца | Звышчалавек |
| | Ста | 17:30:37 | | | |
| |
| |
| | |
| 1 | 31 | 17:30:49 | 0:12 | 0:07 |
0:05 | 71% |
13 | 15:23 |
| 104 149 | Učkuronis A., Grašys A., Ralys V., Čaplikas H. P. Skučaitė U. |
| 2 | 34 | 17:31:11 | 0:22 | 0:07 |
0:15 | 214% |
9 | 40:44 |
| 131 202 | Dementavičius T. |
| 3 | 32 | 17:31:19 | 0:08 | 0:03 |
0:05 | 167% |
4 | 33:20 |
| 103 165 | Ambrazas S., Kaklauskas J. Skirmantaitė J., Skirmantaitė S., Uldinskaitė G. |
| 4 | 33 | 17:31:31 | 0:12 | 0:05 |
0:07 | 140% |
8 | 25:00 |
| 127 202 | Keleckas Š., Ralys V., Mackevičius T. Traubaitė S. |
| 5 | 35 | 17:31:39 | 0:08 | 0:04 |
0:04 | 100% |
6 | 22:13 |
| 91 131 | Stanys M., Petraitis R. |
| 6 | 36 | 17:31:45 | 0:06 | 0:04 |
0:02 | 50% |
7 | 14:17 |
| 54 74 | Učkuronis A., Grašys V., Staišiūnas V., Mackevičius T., Aranskis A., Šveikauskas D., Mockaitis R. Traubaitė J., Davidavičiūtė N. |
| | 36 | 17:31:48 | | |
| |
| |
| | |
| 7 | 37 | 17:31:57 | 0:12 | 0:06 |
0:06 | 100% |
17 | 11:45 |
| 56 88 | Razutis E., Časas A. |
| 8 | 38 | 17:32:06 | 0:09 | 0:05 0:04 |
0:04 0:05 | 80% 125% |
5 | 30:00 |
| 116 197 | Dmukauskas Š., Šumskas G., Učkuronis A., Janavičius M., Grašys V., Kudarauskas N., Murėnas A., Staišiūnas V., Skunda K., Biržinis L., Janulynas A., Rudys A., Stankevič R., Stankūnas M., Tarnauskas D., Zubavičius R., Mockaitis R. Skirmantaitė V. |
| 9 | 39 | 17:32:15 | 0:09 | 0:04 |
0:05 | 125% |
11 | 13:38 |
| 94 148 | Dementavičius T. |
| 10 | 40 | 17:32:24 | 0:09 | 0:06 |
0:03 | 50% |
12 | 12:30 |
| 90 130 | Astrauskas M., Grašys V., Stankevičius T., Drūlia T., Staišiūnas V., Petraitis R., Sausaitis A., Razutis E., Časas A., Kireilis T., Arlauskas A., Mockaitis R. Traubaitė J., Traubaitė S., Nakvosė N., Motiejūnaitė U. |
| 11 | 41 | 17:32:32 | 0:08 | 0:05 |
0:03 | 60% |
8 | 16:40 |
| 68 97 | Šumskas G., Učkuronis A., Grašys V., Kudarauskas N., Dementavičius T., Stanys M., Dienys A., Aranskis A., Stankevič R., Rimkus M., Mickus D. Davidavičiūtė N. |
| 12 | 42 | 17:32:40 | 0:08 | 0:05 |
0:03 | 60% |
8 | 16:40 |
| 69 100 | Petraitis G., Grašys A., Dementavičius T., Barkauskas A., Mockaitis R. |
| | Фін | 17:32:46 | 0:06 | 0:03 |
0:03 | 100% |
3 | 33:20 |
| 126 194 | Grašys V., Šulcas E., Žvirzdinas J., Biržinis L., Stankevič R., Lukošius O. Kačinskaitė T., Reinartaitė V. |
| Вынік | 2:09 | 1:04 1:03 |
1:05 1:06 | 102% 105% |
111 | 19:22 |
| 93 132 | |