№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:32:00 | |||||||||||
1 | 94 | 12:33:27 | 1:27 | 1:08 | 0:19 | 28% | 187 | 7:45 | 4 6 | Stankūnas M. | ||
2 | 73 | 12:37:15 | 3:48 | 2:15 | 1:33 | 69% | 336 | 11:18 | 1:04 | 6 8 | Poreiters A. | |
3 | 95 | 12:39:33 | 2:18 | 1:49 | 0:29 | 27% | 250 | 9:12 | 9 12 | Zaliauskas J. | ||
4 | 85 | 12:43:11 | 3:38 | 2:59 | 0:39 | 22% | 458 | 7:55 | 6 7 | Zaliauskas J. | ||
84 | 12:44:56 | |||||||||||
5 | 91 | 12:45:47 | 2:36 | 1:11 | 1:25 | 120% | 223 | 11:39 | 1:10 | 8 11 | Poreiters A. | |
6 | 81 | 12:48:24 | 2:37 | 2:20 | 0:17 | 12% | 629 | 4:09 | 3 | Stankūnas M. | ||
7 | 77 | 12:50:32 | 2:08 | 1:59 | 0:09 | 8% | 549 | 3:53 | 3 | Stankūnas M. | ||
8 | 76 | 12:54:16 | 3:44 | 3:26 3:12 |
0:18 0:32 | 9% 17% |
870 | 4:17 | 4 5 | Stankūnas M. Tėvelis R. | ||
9 | 78 | 12:56:24 | 2:08 | 2:08 |   |   | 456 | 4:40 | 1 | Zubavičius R., Zaliauskas J. | ||
10 | 93 | 12:58:09 | 1:45 | 1:43 | 0:02 | 2% | 401 | 4:21 | 3 | Stankūnas M. | ||
11 | 79 | 13:00:21 | 2:12 | 1:47 | 0:25 | 23% | 299 | 7:21 | 5 | Poreiters A. | ||
12 | 80 | 13:02:45 | 2:24 | 2:15 | 0:09 | 7% | 529 | 4:32 | 3 | Poreiters A. | ||
13 | 97 | 13:04:18 | 1:33 | 1:19 | 0:14 | 18% | 460 | 3:22 | 5 | Poreiters A. | ||
14 | 83 | 13:06:31 | 2:13 | 2:01 | 0:12 | 10% | 594 | 3:43 | 4 | Poreiters A. | ||
15 | 84 | 13:07:44 | 1:13 | 0:55 | 0:18 | 33% | 193 | 6:18 | 4 6 | Stankūnas M. | ||
16 | 96 | 13:10:51 | 3:07 | 3:01 | 0:06 | 3% | 564 | 5:31 | 4 5 | Zaliauskas J. | ||
101 | 13:11:06 | |||||||||||
17 | 88 | 13:12:08 | 1:17 | 1:17 1:14 |
-0:05 0:03 | -6% 4% |
252 | 5:05 | 1 2 | Zubavičius R. Tėvelis R. | ||
87 | 13:12:35 | |||||||||||
18 | 90 | 13:13:32 | 1:24 | 1:13 1:07 |
0:11 0:17 | 15% 25% |
261 | 5:21 | 4 6 | Poreiters M. Tėvelis R. | ||
19 | 100 | 13:14:48 | 1:16 | 0:55 | 0:21 | 38% | 147 | 8:37 | 7 9 | Stankūnas M. | ||
Фін | 13:15:00 | 0:12 | 0:10 | 0:02 | 20% | 59 | 3:23 | 5 7 | Zaliauskas J., Kavaliauskas D. Tėvelis R. | |||
Вынік | 43:00 | 35:51 35:28 |
7:09 7:32 -0:05 | 20% 21% -2% |
7717 | 5:34 | 2:14 | 2 3 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.