№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:18:00 | |||||||||||
1 | 79 | 11:21:09 | 3:09 | 2:14 | 0:55 | 41% | 286 | 11:00 | 7 | Pankratovas B. | ||
2 | 80 | 11:23:49 | 2:40 | 1:21 | 1:19 | 98% | 170 | 15:41 | 0:17 | 21 | Večerskas K. | |
3 | 81 | 11:59:48 | 35:59 | 3:14 | 32:45 | 1013% | 293 | 2:02:48 | 30:17 | 33 | Pankratovas B. | |
4 | 82 | 12:00:47 | 0:59 | 0:40 | 0:19 | 48% | 77 | 12:46 | 6 | Paulius M. | ||
5 | 83 | 12:08:19 | 7:32 | 4:11 | 3:21 | 80% | 463 | 16:16 | 11 | Paulius M. | ||
6 | 84 | 12:12:09 | 3:50 | 2:43 | 1:07 | 41% | 270 | 14:11 | 17 | Papreckis J. | ||
7 | 87 | 12:22:15 | 10:06 | 2:49 | 7:17 | 259% | 273 | 36:59 | 5:08 | 23 | Šafranauskas T. | |
8 | 56 | 12:57:58 | 35:43 | 2:30 | 33:13 | 1329% | 323 | 1:50:34 | 31:18 | 30 | Paulius M. | |
9 | 60 | 13:06:37 | 8:39 | 4:05 | 4:34 | 112% | 456 | 18:58 | 1:27 | 18 | Norvaišas N. | |
10 | 100 | 13:08:07 | 1:30 | 0:43 | 0:47 | 109% | 145 | 10:20 | 0:14 | 31 | Paulius M. | |
Фін | 13:08:39 | 0:32 | 0:24 | 0:08 | 33% | 128 | 4:10 | 23 | Večerskas K. | |||
Вынік | 1:50:39 | 24:54 | 1:25:45 | 344% | 2884 | 38:22 | 1:08:41 | 30 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.