№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 13:12:00 | |||||||||||
1 | 32 | 13:14:49 | 2:49 | 2:26 | 0:23 | 16% | 317 | 8:53 | 5 | Murėnas A. | ||
2 | 31 | 13:15:48 | 0:59 | 0:52 | 0:07 | 13% | 118 | 8:20 | 3 | Murėnas A. | ||
3 | 37 | 13:18:43 | 2:55 | 2:53 | 0:02 | 1% | 400 | 7:17 | 2 | Rimkus P. | ||
4 | 40 | 13:22:05 | 3:22 | 2:30 | 0:52 | 35% | 363 | 9:16 | 0:29 | 6 | Murėnas A. | |
5 | 48 | 13:33:20 | 11:15 | 6:48 | 4:27 | 65% | 856 | 13:08 | 3:25 | 13 18 | Murėnas A. | |
6 | 74 | 13:45:41 | 12:21 | 10:13 | 2:08 | 21% | 1421 | 8:41 | 0:36 | 9 11 | Rimkus P. | |
7 | 59 | 13:49:27 | 3:46 | 3:42 | 0:04 | 2% | 478 | 7:52 | 3 | Murėnas A. | ||
8 | 61 | 13:54:33 | 5:06 | 4:31 | 0:35 | 13% | 705 | 7:14 | 3 | Rimkus P. | ||
9 | 71 | 14:06:30 | 11:57 | 3:08 | 8:49 | 281% | 439 | 27:13 | 8:21 | 26 36 | Kaklauskas J. | |
10 | 78 | 14:11:29 | 4:59 | 3:57 | 1:02 | 26% | 534 | 9:19 | 0:26 | 12 15 | Skuodas K., Rimkus P. | |
11 | 79 | 14:13:59 | 2:30 | 2:19 | 0:11 | 8% | 328 | 7:37 | 2 | Kanapė J. | ||
12 | 81 | 14:18:59 | 5:00 | 2:31 | 2:29 | 99% | 318 | 15:43 | 2:06 | 18 25 | Murėnas A. | |
13 | 100 | 14:20:36 | 1:37 | 1:37 | -0:05 | -5% | 225 | 7:11 | 1 | Pakarnis V. | ||
Фін | 14:20:46 | 0:10 | 0:10 |   |   | 75 | 2:13 | 1 | Pakarnis V., Drūlia T., Murėnas A. | |||
Вынік | 1:08:46 | 47:37 | 21:09 -0:05 | 44% 44% -2% -5% |
6577 | 10:27 | 15:23 | 11 12 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.