| № | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 14:00:14 | 0:14 | 0:00 | 0:14 | 49137% | 0:15 | 269 477 | Petrauskas D. | |
| 2 | 100 | 14:39:44 | 39:29 | 16:07 | 23:22 | 145% | 512 980 | Vanagas I. | ||
| Вынік | 39:45 | 16:07 | 23:37 | 146% 146% |
0:15 | 509 965 | ||||
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.