| № | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 12:32:00 | |||||||||||
| 39 | 12:30:06 | |||||||||||
| 63 | 12:33:02 | |||||||||||
| 1 | 62 | 12:33:27 | 1:27 | 1:21 | 0:06 | 7% | 372 | 3:53 | 7 | Hnilica H. | ||
| 2 | 64 | 12:33:50 | 0:23 | 0:17 | 0:06 | 35% | 89 | 4:18 | 32 | Nordgren R., Nurmi M., Hradil J., Kanta M. | ||
| 3 | 63 | 12:34:15 | 0:25 | 0:23 | 0:02 | 9% | 136 | 3:03 | 9 | Hnilica H., Nurmi M., Nykänen T., Ludvik V. | ||
| 4 | 31 | 12:35:34 | 1:19 | 1:15 | 0:04 | 5% | 294 | 4:28 | 4 | Waldmann A. | ||
| 5 | 32 | 12:36:35 | 1:01 | 0:57 | 0:04 | 7% | 83 | 12:14 | 4 | Ludvik V. | ||
| 6 | 39 | 12:38:50 | 2:15 | 1:47 | 0:28 | 26% | 260 | 8:39 | 32 | Bogar K. | ||
| 7 | 37 | 12:40:37 | 1:47 | 1:45 | 0:02 | 2% | 266 | 6:42 | 3 | Nordgren R., Ludvik V. | ||
| 8 | 34 | 12:41:12 | 0:35 | 0:27 | 0:08 | 30% | 128 | 4:33 | 40 | Kanta M. | ||
| 9 | 35 | 12:42:48 | 1:36 | 1:30 | 0:06 | 7% | 284 | 5:38 | 8 | Hansson J., Rieder N. | ||
| 10 | 33 | 12:44:49 | 2:01 | 1:55 | 0:06 | 5% | 250 | 8:04 | 7 | Bettega F., Waldmann A. | ||
| 11 | 56 | 12:46:26 | 1:37 | 1:22 | 0:15 | 18% | 288 | 5:36 | 25 | Kanta M. | ||
| 12 | 40 | 12:47:02 | 0:36 | 0:32 | 0:04 | 13% | 137 | 4:22 | 19 | Voss L., Pritsik S., Ambrazas I. | ||
| 13 | 43 | 12:48:42 | 1:40 | 0:55 | 0:45 | 82% | 301 | 5:32 | 0:35 | 49 | Ludvik V. | |
| 42 | 12:49:14 | |||||||||||
| 14 | 44 | 12:49:32 | 0:50 | 0:33 | 0:17 | 52% | 149 | 5:35 | 0:11 | 19 | Jaeggi A., Bogar K. | |
| 15 | 45 | 12:49:55 | 0:23 | 0:19 | 0:04 | 21% | 127 | 3:01 | 27 | Ludvik V. | ||
| 16 | 46 | 12:50:12 | 0:17 | 0:16 | 0:01 | 6% | 129 | 2:11 | 4 | Jaeggi A., Bogar K., Kaksonen T. | ||
| 17 | 47 | 12:50:47 | 0:35 | 0:32 | 0:03 | 9% | 220 | 2:39 | 13 | Hnilica H., Bogar K., Maišelis J. | ||
| 18 | 52 | 12:52:01 | 1:14 | 0:48 | 0:26 | 54% | 255 | 4:50 | 0:17 | 48 | Nykänen T. | |
| 19 | 49 | 12:52:44 | 0:43 | 0:39 | 0:04 | 10% | 283 | 2:31 | 27 | Nykänen T., Bettega F., Ambrazas I. | ||
| 20 | 50 | 12:53:13 | 0:29 | 0:26 | 0:03 | 12% | 135 | 3:34 | 6 | Bettega F. | ||
| 21 | 51 | 12:54:05 | 0:52 | 0:48 | 0:04 | 8% | 243 | 3:33 | 5 | Bettega F., Kaksonen T. | ||
| 22 | 58 | 12:54:52 | 0:47 | 0:26 | 0:21 | 81% | 170 | 4:36 | 0:16 | 56 | Kaksonen T. | |
| 23 | 53 | 12:55:51 | 0:59 | 0:53 | 0:06 | 11% | 344 | 2:51 | 7 | Bettega F. | ||
| 24 | 54 | 12:56:32 | 0:41 | 0:34 | 0:07 | 21% | 204 | 3:20 | 25 | Jaeggi A., Bettega F. | ||
| 25 | 55 | 12:57:10 | 0:38 | 0:29 | 0:09 | 31% | 174 | 3:38 | 47 | Bettega F., Ludvik V. | ||
| 26 | 100 | 12:58:03 | 0:53 | 0:48 | 0:05 | 10% | 441 | 2:00 | 26 | Bettega F. | ||
| Фін | 12:58:08 | 0:05 | 0:04 | 0:01 | 25% | 90 | 0:55 | 5 | Rieder N., Pökälä S., Hradil J., Ambrazas I. | |||
| Вынік | 26:08 | 22:01 | 4:07 | 19% | 5852 | 4:27 | 1:19 | 14 | ||||
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.