№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 8:47:00 | |||||||||
1 | 161 | 8:51:53 | 4:53 | 3:17 | 1:36 | 49% | 0:22 | 55 | Delahaye F. | |
2 | 163 | 8:52:49 | 0:56 | 0:38 | 0:18 | 47% | 53 | Stankevičiūtė G. | ||
3 | 165 | 9:23:28 | 30:39 | 14:23 | 16:16 | 113% | 10:52 | 88 | Luethi L. M. | |
4 | 166 | 9:24:51 | 1:23 | 1:00 | 0:23 | 38% | 36 | Luethi L. M. | ||
5 | 171 | 9:31:27 | 6:36 | 4:11 | 2:25 | 58% | 0:51 | 84 | Stankevičiūtė G. | |
6 | 173 | 9:41:15 | 9:48 | 7:45 | 2:03 | 26% | 37 | Hanusova M. | ||
7 | 179 | 9:42:55 | 1:40 | 1:17 | 0:23 | 30% | 16 | Jumiķe I. | ||
8 | 178 | 9:45:54 | 2:59 | 2:22 | 0:37 | 26% | 33 | Luethi L. M. | ||
9 | 180 | 9:48:13 | 2:19 | 1:41 | 0:38 | 38% | 35 | Jumiķe I. | ||
10 | 182 | 9:49:53 | 1:40 | 1:09 | 0:31 | 45% | 36 | Luethi L. M. | ||
11 | 184 | 9:51:04 | 1:11 | 0:31 | 0:40 | 129% | 0:28 | 81 | Kolner B., Jumiķe I. | |
12 | 181 | 9:53:48 | 2:44 | 2:16 | 0:28 | 21% | 29 | Rifa B. J. | ||
13 | 200 | 9:54:25 | 0:37 | 0:32 | 0:05 | 16% | 7 | Oksiuchenko Y., Hanusova M. | ||
Фін | 9:54:48 | 0:23 | 0:21 | 0:02 | 10% | 13 | Dufour A., Erzen N. | |||
Вынік | 1:07:48 | 41:23 | 26:25 | 64% | 12:33 | 74 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.