| № | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 9:10:00 | |||||||||
| 1 | 102 | 9:11:31 | 1:31 | 1:15 | 0:16 | 21% | 30 | Kudre T. | ||
| 2 | 107 | 9:15:28 | 3:57 | 3:02 | 0:55 | 30% | 0:20 | 25 | Larsson M. | |
| 3 | 108 | 9:17:00 | 1:32 | 1:12 | 0:20 | 28% | 18 | Mueller L. | ||
| 4 | 110 | 9:18:25 | 1:25 | 1:21 | 0:04 | 5% | 5 | Takanen E., Elleder D. | ||
| 5 | 115 | 9:19:45 | 1:20 | 1:10 | 0:10 | 14% | 14 | Elleder D. | ||
| 6 | 146 | 9:20:53 | 1:08 | 1:00 | 0:08 | 13% | 16 | Riissanen P. | ||
| 7 | 117 | 9:24:39 | 3:46 | 3:31 | 0:15 | 7% | 13 | Sorsa E., Larsson M., Mueller L., Riissanen P. | ||
| 8 | 144 | 9:29:23 | 4:44 | 3:48 | 0:56 | 25% | 0:12 | 27 | Riissanen P. | |
| 9 | 143 | 9:31:02 | 1:39 | 1:25 | 0:14 | 16% | 16 | Mueller L. | ||
| 10 | 147 | 9:32:22 | 1:20 | 1:02 | 0:18 | 29% | 18 | Riissanen P. | ||
| 11 | 142 | 9:33:44 | 1:22 | 1:00 | 0:22 | 37% | 0:10 | 26 | Kudre T. | |
| 12 | 139 | 9:35:05 | 1:21 | 1:02 | 0:19 | 31% | 23 | Mueller L. | ||
| 13 | 154 | 9:36:49 | 1:44 | 1:33 | 0:11 | 12% | 13 | Elleder D. | ||
| 14 | 152 | 9:39:03 | 2:14 | 2:03 | 0:11 | 9% | 13 | Mueller L. | ||
| 15 | 151 | 9:40:05 | 1:02 | 0:58 | 0:04 | 7% | 9 | Mueller C., Mueller L. | ||
| 16 | 100 | 9:41:04 | 0:59 | 0:43 | 0:16 | 37% | 33 | Mueller L. | ||
| Фін | 9:41:20 | 0:16 | 0:12 | 0:04 | 33% | 31 | Elleder D. | |||
| Вынік | 31:20 | 26:17 | 5:03 | 19% | 0:42 | 18 | ||||
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.