№ | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:57:00 | |||||||||
1 | 127 | 12:57:45 | 0:45 | 0:44 | 0:01 | 2% | 2 | Bujdoso Z. | ||
2 | 128 | 12:58:13 | 0:28 | 0:28 |   |   | 1 | Verove G., Michiels Y., Bujdoso Z. | ||
3 | 107 | 12:58:29 | 0:16 | 0:14 | 0:02 | 14% | 17 | Heikkilä T., Hadorn J., Mollen A., Breivik E. L., Bujdoso Z., Ronkainen A., Ivandjikov B. | ||
4 | 117 | 12:58:40 | 0:11 | 0:11 |   |   | 1 | Verove G., Michiels Y., Hadorn J., Aebersold F., Carcas F., Pettersson V. | ||
5 | 110 | 13:00:21 | 1:41 | 1:35 | 0:06 | 6% | 3 | Heikkilä T. | ||
6 | 109 | 13:00:53 | 0:32 | 0:31 | 0:01 | 3% | 3 | Heikkilä T., Hadorn J. | ||
7 | 106 | 13:01:14 | 0:21 | 0:20 | 0:01 | 5% | 4 | Von K. I., Esteves F. R., Pettersson V. | ||
8 | 120 | 13:02:10 | 0:56 | 0:48 | 0:08 | 17% | 26 | De S. M. | ||
9 | 121 | 13:02:33 | 0:23 | 0:20 | 0:03 | 15% | 20 | Roudny M. | ||
10 | 122 | 13:02:51 | 0:18 | 0:16 | 0:02 | 13% | 8 | Michiels Y., Roudny M. | ||
11 | 132 | 13:04:50 | 1:59 | 1:53 | 0:06 | 5% | 5 | Barros V. M. | ||
12 | 112 | 13:05:45 | 0:55 | 0:45 | 0:10 | 22% | 32 | Von K. I. | ||
13 | 131 | 13:06:16 | 0:31 | 0:27 | 0:04 | 15% | 18 | Barros V. M. | ||
14 | 100 | 13:06:30 | 0:14 | 0:12 | 0:02 | 17% | 14 | Michiels Y., Hadorn J., Von K. I., Vandas D., Pettersson V. | ||
Фін | 13:06:42 | 0:12 | 0:10 | 0:02 | 20% | 14 | Carcas F., Bjoerneroed A., Jensen O. D. B. | |||
Вынік | 9:42 | 8:54 | 0:48 | 9% | 7 |
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.