| № | КП | абсалютная | прамежак | лепшае | розніца * | Адлегласць м | хв/км | Памылка ** | Месца | Звышчалавек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 18:34:00 | |||||||||||
| 1 | 71 | 18:34:45 | 0:45 | 0:33 | 0:12 | 36% | 93 | 8:03 | 6 14 | Žiogas A. | ||
| 2 | 31 | 18:35:25 | 0:40 | 0:29 | 0:11 | 38% | 104 | 6:24 | 7 21 | Ambrazas S. | ||
| 3 | 37 | 18:36:01 | 0:36 | 0:29 | 0:07 | 24% | 106 | 5:39 | 5 14 | Ambrazas S., Bieliauskas N. | ||
| 4 | 50 | 18:37:31 | 1:30 | 0:39 | 0:51 | 131% | 106 | 14:09 | 0:37 | 9 27 | Ambrazas S. | |
| 5 | 48 | 18:39:01 | 1:30 | 1:20 | 0:10 | 13% | 150 | 10:00 | 5 10 | Ambrazas S. | ||
| 6 | 39 | 18:39:45 | 0:44 | 0:32 | 0:12 | 38% | 98 | 7:28 | 6 20 | Ambrazas S. | ||
| 7 | 42 | 18:41:49 | 2:04 | 1:41 | 0:23 | 23% | 142 | 14:33 | 4 16 | Ambrazas S. | ||
| 8 | 62 | 18:42:42 | 0:53 | 0:41 | 0:12 | 29% | 109 | 8:06 | 5 16 | Ambrazas S. | ||
| 9 | 43 | 18:43:30 | 0:48 | 0:38 | 0:10 | 26% | 100 | 8:00 | 6 17 | Ambrazas S. | ||
| 10 | 52 | 18:44:45 | 1:15 | 1:11 | 0:04 | 6% | 156 | 8:00 | 4 7 | Ambrazas S. Aleksandraitytė D. | ||
| 11 | 69 | 18:46:46 | 2:01 | 1:10 | 0:51 | 73% | 177 | 11:23 | 0:27 | 9 25 | Ambrazas S. | |
| 12 | 34 | 18:47:53 | 1:07 | 0:49 | 0:18 | 37% | 119 | 9:23 | 7 22 | Ambrazas S., Bieliauskas N. | ||
| 13 | 74 | 18:48:15 | 0:22 | 0:15 | 0:07 | 47% | 59 | 6:12 | 6 20 | Grikšas R. | ||
| 14 | 100 | 18:49:10 | 0:55 | 0:48 | 0:07 | 15% | 149 | 6:09 | 3 4 | Ambrazas S. | ||
| Фін | 18:49:20 | 0:10 | 0:07 0:07 |
0:02 0:03 | 35% 40% |
43 | 4:03 | 5 17 | Tėvelis R. Mejeras G. | |||
| Вынік | 15:20 | 11:22 11:22 |
3:57 3:58 | 35% 35% |
1711 | 8:57 | 1:04 | 7 20 | ||||
* станоўчая розніца ёсць паміж часам удзельніка і лепшым часам, адмоўная розніца ёсць паміж часам удзельніка і другім часам калі час удзельніка лепшы.
** памылка запісваецца, калі ўдзельнік адстае больш за 10 секунд ад свайго графіка. Памылкі больш за 1 хвіліну ігнаруюцца пры разліку графіка.