dbtopas login
Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas naktinėje trasoje → Zwischenzeit

LTU
LTU, Tytuvėnai, 2018-04-13

Die Zwischenzeiten des Teilnehmers Staišiūnas Viktoras

Klasse V

Strecke 7.4 km 23 KP

KPabsolut intervallbestedifferenz * Distanz
m
min/km Fehler **PlatzÜbermensch
 Sta21:16:00            
13121:17:261:261:01 0:2541% 1788:03  9Čiapas A.
24921:20:303:042:23 0:4129% 4746:28  13Paužas H., Krėpšta S.
34021:21:391:090:36 0:3392% 1169:54 0:2021Krėpšta S.
45521:24:052:261:48 0:3835% 2878:28  15Krėpšta S.
55121:26:202:151:27 0:4855% 2359:34 0:1717Paužas H., Čiapas A.
64621:29:323:122:07 1:0551% 3559:00 0:2017Krėpšta S.
74221:32:242:522:07 0:4535% 3907:21  12Krėpšta S.
85821:34:492:251:32 0:5358% 2499:42 0:2117Krėpšta S.
95621:37:162:271:36 0:5153% 2978:14 0:1715Mickus D.
105421:38:501:341:04 0:3047% 2147:19  16Mickus D.
113921:41:422:522:01 0:5142% 4077:02  20Krėpšta S.
125721:43:472:051:37 0:2829% 2947:05  7Mickus D.
135321:47:403:532:25 1:2861% 35211:01 0:3716Mickus D.
144721:49:261:461:16 0:3039% 2208:01  20Sabaliauskas G., Vymeris M.
154121:51:582:322:15 0:1713% 4695:24  7Krėpšta S.
163421:54:532:552:32 0:2315% 4416:36  7Mickus D.
173521:58:483:553:15 0:4021% 5487:08  8Krėpšta S.
184322:03:444:562:01 2:55145% 35014:05 2:1326Sabaliauskas G.
193722:07:594:153:28 0:4723% 6296:45  6Gipas M.
203822:09:261:271:14 0:1318% 2366:08  9Mickus D., Gipas M.
214522:11:322:061:46 0:2019% 3166:38  7Mickus D., Gipas M., Krėpšta S.
2210022:12:451:130:50 0:2346% 1856:34  13Gipas M.
 Zie22:13:050:200:16 0:0425% 1282:36  12Kantautas M.
Ergebniss57:0540:37 16:28 41%  73707:44 4:2512

* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.

** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.