| № | KP | absolut | intervall | beste | differenz * | Fehler ** | Platz | Übermensch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 7:23:35 | |||||||||
| 1 | 57 | 7:25:07 | 1:32 | 1:22 | 0:10 | 12% | 9 | Janowski F. | ||
| 2 | 51 | 7:27:17 | 2:10 | 1:55 | 0:15 | 13% | 4 | Leclere A. | ||
| 3 | 35 | 7:32:25 | 5:08 | 2:45 | 2:23 | 87% | 2:15 | 28 | Berthaud A. | |
| 4 | 37 | 7:38:54 | 6:29 | 4:36 | 1:53 | 41% | 1:39 | 27 | Leclere A. | |
| 5 | 39 | 7:41:47 | 2:53 | 2:42 | 0:11 | 7% | 2 | Hoffmann N. T. | ||
| 6 | 40 | 7:54:33 | 12:46 | 12:02 | 0:44 | 6% | 4 | Waldmann A. | ||
| 7 | 42 | 7:56:54 | 2:21 | 2:21 | -0:07 | -5% | 1 | Ludvik V. | ||
| 8 | 53 | 7:59:08 | 2:14 | 2:14 | -0:03 | -2% | 1 | Ludvik V. | ||
| 9 | 44 | 8:00:21 | 1:13 | 1:13 | -0:02 | -3% | 1 | Ludvik V. | ||
| 10 | 31 | 8:02:38 | 2:17 | 2:16 | 0:01 | 1% | 2 | Laurila J. | ||
| 11 | 45 | 8:04:06 | 1:28 | 1:11 | 0:17 | 24% | 0:13 | 17 | Bettega F. | |
| 12 | 60 | 8:04:45 | 0:39 | 0:37 | 0:02 | 5% | 6 | Hoffmann N. T. | ||
| 13 | 56 | 8:05:48 | 1:03 | 1:01 | 0:02 | 3% | 4 | Pökälä S. | ||
| 14 | 47 | 8:07:04 | 1:16 | 1:14 | 0:02 | 3% | 2 | Waldmann A. | ||
| 15 | 49 | 8:08:20 | 1:16 | 1:10 | 0:06 | 9% | 2 | Waldmann A. | ||
| 16 | 100 | 8:10:11 | 1:51 | 1:47 | 0:04 | 4% | 4 | Hnilica H. | ||
| Ergebniss | 46:49 | 40:26 | 6:10 -0:12 | 15% -2% |
4:07 | 8 | ||||
* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.
** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.