Riik: | LTU |
Klubi, Linn: | Panevėžio r. UVS |
Kuupäev | Võistlused | Stardiaja graafik | Koht graafik |
---|---|---|---|
2002-09-21 | OK Oriens taurė | ||
2002-07-07 | Daugiadienės TAKAS | ||
2002-07-06 | Daugiadienės TAKAS | ||
2002-07-05 | Daugiadienės TAKAS | ||
2002-07-04 | Daugiadienės TAKAS | ||
2002-07-03 | Daugiadienės TAKAS | ||
2001-09-29 | Moksleivių finalai, OK Ąžuolas taurė | ||
2001-09-22 | EST LAT LTU youth match, Vilniaus taurė | ||
2000-05-15 | Daugiadienės VILNIUS | ||
Keskmine |
Korrelatsioon stardiaegade ja tulemuste vahel on 0.06. Negatiivne number tähendab, et hilisema stardiajaga koht on parem, positiivne - vastupidi.