Riik: | LTU |
Klubi, Linn: | Sietyno SM, Vilnius |
Kuupäev | Võistlused | Stardiaja graafik | Koht graafik |
---|---|---|---|
2001-05-05 | Vilniaus čemp. vidutinė trasa | ||
2000-05-15 | Daugiadienės VILNIUS | ||
1999-05-23 | Daugiadienės VILNIUS | ||
1999-05-22 | Daugiadienės VILNIUS | ||
1999-05-21 | Daugiadienės VILNIUS | ||
Keskmine |
Korrelatsioon stardiaegade ja tulemuste vahel on kindlaks määramata.