Riik: | |
Klubi, Linn: | |
IOF id: | 26312 |
Kuupäev | Võistlused | Stardiaja graafik | Koht graafik |
---|---|---|---|
2023-06-27 | EFOL middle middle | dsq | |
2023-06-26 | EFOL sprint Sprint | ||
2023-06-25 | Daugiadienės TAKAS | ||
2023-06-24 | Daugiadienės TAKAS | ||
2023-06-23 | Daugiadienės TAKAS | ||
2001-07-05 | WMOC finals | ||
2001-07-03 | WMOC qualification | ||
2001-07-02 | WMOC qualification | ||
2001-06-30 | Nida cup | ||
Keskmine |
Korrelatsioon stardiaegade ja tulemuste vahel on -0.04. Negatiivne number tähendab, et hilisema stardiajaga koht on parem, positiivne - vastupidi.