Riik: | CHN |
Klubi, Linn: | |
IOF id: | 38086 |
Kuupäev | Võistlused | Stardiaja graafik | Koht graafik |
---|---|---|---|
2024-07-22 | WOC knock-out sprint sprint | ||
2024-07-12 | WOC sprint qualification sprint_q | ||
2023-07-15 | WOC middle final middle_f | ||
2023-07-12 | WOC middle qualification middle_q | ||
2019-08-16 | WOC middle final middle f | ||
2019-08-13 | WOC middle qualification middle q | ||
Keskmine |
Korrelatsioon stardiaegade ja tulemuste vahel on kindlaks määramata.