| Riik: | |
| Klubi, Linn: | Klajūnas OK, Molėtai |
| Kuupäev | Võistlused | Stardiaja graafik | Koht graafik |
|---|---|---|---|
| 2003-06-07 | Vilniaus čemp. vidutinė | ||
| 2002-04-27 | Klajūno taurė | ||
| 1999-07-04 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1999-07-03 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1999-07-02 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1999-07-01 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1999-06-30 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-13 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-12 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-11 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-10 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-09 | Daugiadienės TAKAS | dsq | |
| Keskmine |
Korrelatsioon stardiaegade ja tulemuste vahel on 0.04. Negatiivne number tähendab, et hilisema stardiajaga koht on parem, positiivne - vastupidi.