Riik: | LAT |
Klubi, Linn: | Jelgava |
Kuupäev | Võistlused | Stardiaja graafik | Koht graafik |
---|---|---|---|
2007-05-12 | Daugiadienės VILNIUS / Lietuvos OSKD čemp. | v/a | |
2007-05-11 | Daugiadienės VILNIUS / Lietuvos OSKD čemp. | v/a | |
2005-06-12 | Lietuvos čemp. sprintas + ilga | v/a | |
2005-06-11 | Lietuvos čemp. sprintas + ilga | v/a | |
2004-08-01 | Lietuvos čemp. ilga | ||
2004-07-31 | Lietuvos čemp. sprintas | ||
2004-05-02 | MTBO Būdakalnis | ||
2004-05-01 | MTBO Būdakalnis | ||
Keskmine |
Korrelatsioon stardiaegade ja tulemuste vahel on kindlaks määramata.