nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | ||||||||||
1 | 31 | 8:08 | 8:08 | 5:12 | 2:56 | 56% | 1:00 | 98 | Löwegren F. | |
2 | 32 | 11:18 | 3:10 | 0:18 | 2:52 | 956% | 2:45 | 92 | Sandvik T. | |
3 | 33 | 21:14 | 9:56 | 7:44 | 2:12 | 28% | 64 | Valstad B. | ||
4 | 34 | 33:43 | 12:29 | 8:09 | 4:20 | 53% | 1:18 | 101 | Peltola J. | |
5 | 35 | 35:13 | 1:30 | 1:12 | 0:18 | 25% | 54 | Voveris E. | ||
6 | 36 | 37:13 | 2:00 | 1:06 | 0:54 | 82% | 0:29 | 108 | Novikov V., Voveris E. | |
7 | 37 | 42:36 | 5:23 | 4:10 | 1:13 | 29% | 82 | Plattner C. | ||
8 | 38 | 46:07 | 3:31 | 2:58 | 0:33 | 19% | 54 | Löwegren F., Ropek R. | ||
39 | 47:57 | |||||||||
9 | 40 | 51:49 | 5:42 | 4:55 | 0:47 | 16% | 31 | Novikov V. | ||
10 | 41 | 52:32 | 0:43 | 0:33 | 0:10 | 30% | 54 | Duncan J. | ||
11 | 42 | 55:45 | 3:13 | 2:16 | 0:57 | 42% | 100 | Mamleev M. | ||
12 | 100 | 57:38 | 1:53 | 1:26 | 0:27 | 31% | 107 | Mamleev M. | ||
13 | 39 |   |   |   |   |   | ||||
Tulemus | 58:02 | 39:59 | 17:39 | 44% | 5:32 | 87 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.