| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:10:00 | |||||||||
| 1 | 32 | 13:13:04 | 3:04 | 2:47 | 0:17 | 10% | 2 | Krėpšta S. | ||
| 2 | 42 | 13:19:51 | 6:47 | 3:11 3:03 |
3:36 3:44 | 113% 122% |
3:20 | 35 68 | Miliūnas G. Bogužinskas T., Vilkelis J. | |
| 3 | 44 | 13:21:33 | 1:42 | 1:37 | 0:05 | 5% | 2 | Krėpšta S. | ||
| 4 | 52 | 13:22:49 | 1:16 | 0:59 | 0:17 | 29% | 5 8 | Krėpšta S. | ||
| 5 | 54 | 13:26:03 | 3:14 | 2:14 | 1:00 | 45% | 0:42 | 25 44 | Pogorelovas R. | |
| 6 | 56 | 13:28:06 | 2:03 | 1:50 | 0:13 | 12% | 3 6 | Pogorelovas R., Čiapas A. | ||
| 7 | 63 | 13:37:08 | 9:02 | 6:40 | 2:22 | 36% | 1:30 | 11 28 | Krėpšta S. | |
| 8 | 64 | 13:39:14 | 2:06 | 1:53 | 0:13 | 12% | 4 | Krėpšta S. | ||
| 9 | 60 | 13:43:48 | 4:34 | 4:20 | 0:14 | 5% | 4 | Pogorelovas R. | ||
| 10 | 59 | 13:44:58 | 1:10 | 1:04 | 0:06 | 9% | 4 | Pogorelovas R., Krėpšta S. | ||
| 11 | 51 | 13:47:17 | 2:19 | 2:07 | 0:12 | 9% | 2 | Pogorelovas R. | ||
| 12 | 49 | 13:49:04 | 1:47 | 1:30 | 0:17 | 19% | 4 | Krėpšta S. | ||
| 13 | 83 | 13:53:39 | 4:35 | 4:10 | 0:25 | 10% | 5 6 | Petrulis V. | ||
| 14 | 81 | 13:55:38 | 1:59 | 1:57 | 0:02 | 2% | 4 | Pogorelovas R., Krėpšta S. | ||
| 15 | 75 | 14:00:54 | 5:16 | 2:43 | 2:33 | 94% | 2:12 | 25 53 | Pogorelovas R. | |
| 16 | 100 | 14:02:27 | 1:33 | 1:14 | 0:19 | 26% | 20 35 | Petrulis V. | ||
| Fin | 14:02:52 | 0:25 | 0:24 | 0:01 | 4% | 4 | Gedminas A., Jezerskas D., Čėsna M. | |||
| Tulemus | 52:52 | 40:40 40:32 |
12:12 12:20 | 30% 30% |
7:44 | 6 9 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.