nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:36:00 | |||||||||
1 | 35 | 11:38:56 | 2:56 | 2:29 | 0:27 | 18% | 15 | Salminen A. | ||
2 | 46 | 11:41:36 | 2:40 | 2:30 | 0:10 | 7% | 2 | Johansson B. | ||
3 | 49 | 11:44:02 | 2:26 | 1:26 | 1:00 | 70% | 0:35 | 53 | Bolšteina M. | |
4 | 54 | 11:46:22 | 2:20 | 1:24 | 0:56 | 67% | 0:31 | 50 | Jorgensen I. | |
5 | 121 | 11:49:42 | 3:20 | 2:44 | 0:36 | 22% | 14 | Bolšteina M. | ||
6 | 126 | 11:55:49 | 6:07 | 4:53 | 1:14 | 25% | 24 | Bolšteina M. | ||
7 | 135 | 12:02:16 | 6:27 | 4:12 | 2:15 | 54% | 1:01 | 33 | Crawford S. | |
8 | 140 | 12:06:24 | 4:08 | 3:15 | 0:53 | 27% | 19 | Dahlen E. | ||
9 | 151 | 12:09:45 | 3:21 | 3:13 | 0:08 | 4% | 6 | Andertoft H. | ||
10 | 153 | 12:12:01 | 2:16 | 1:25 | 0:51 | 60% | 0:26 | 49 | Mo B. K. | |
11 | 157 | 12:14:12 | 2:11 | 1:44 | 0:27 | 26% | 24 | Tho K. | ||
12 | 200 | 12:16:08 | 1:56 | 1:49 | 0:07 | 6% | 3 | Bolšteina M. | ||
Tulemus | 41:08 | 31:04 | 9:04 | 29% | 2:33 | 11 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.