| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:31:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 12:34:34 | 3:34 | 2:50 | 0:44 | 26% | 0:44 | 4 | Kesa M. | |
| 2 | 35 | 12:36:28 | 1:54 | 1:45 | 0:09 | 9% | 2 | Misiūnas V. | ||
| 3 | 37 | 12:39:19 | 2:51 | 2:51 | -0:09 | -5% | 1 | Baleišis E. | ||
| 4 | 54 | 12:45:36 | 6:17 | 6:03 | 0:14 | 4% | 0:13 | 4 | Jonauskas G. | |
| 5 | 50 | 12:47:45 | 2:09 | 2:09 | -0:01 | -1% | 1 | Baleišis E. | ||
| 6 | 49 | 12:50:05 | 2:20 | 1:34 | 0:46 | 49% | 0:46 | 4 | Gipas V. | |
| 7 | 46 | 12:52:50 | 2:45 | 2:45 | -0:04 | -2% | 1 | Baleišis E. | ||
| 8 | 45 | 12:55:35 | 2:45 | 2:45 | -0:19 | -12% | 1 | Baleišis E. | ||
| 9 | 44 | 12:56:58 | 1:23 | 1:23 | -0:21 | -25% | 1 | Baleišis E. | ||
| 10 | 43 | 12:59:40 | 2:42 | 2:42 | -0:04 | -2% | 1 | Baleišis E. | ||
| 41 | 13:01:32 | |||||||||
| 11 | 42 | 13:02:19 | 2:39 | 1:52 | 0:47 | 42% | 0:47 | 6 | Gipas V. | |
| 12 | 39 | 13:04:21 | 2:02 | 2:02 | -0:08 | -7% | 1 | Baleišis E. | ||
| 13 | 60 | 13:11:30 | 7:09 | 7:09 | -0:31 | -7% | 1 | Baleišis E. | ||
| 14 | 63 | 13:15:29 | 3:59 | 3:59 | -0:07 | -3% | 1 | Baleišis E. | ||
| 15 | 71 | 13:17:52 | 2:23 | 2:23 | -0:34 | -24% | 1 | Baleišis E. | ||
| 16 | 100 | 13:20:46 | 2:54 | 2:54 | -0:14 | -8% | 1 | Baleišis E. | ||
| Tulemus | 50:25 | 47:06 | 2:40 -2:32 | 6% -4% |
2:30 | 1 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.