nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:27:00 | |||||||||
1 | 31 | 13:49:25 | 22:25 | 22:25 1:07 |
  21:18 |   1907% |
1 21 | Degimas M. Mikšytė A. | ||
2 | 34 |   |   |   |   |   | ||||
3 | 36 |   |   |   |   |   | ||||
4 | 69 |   |   |   |   |   | ||||
5 | 71 |   |   |   |   |   | ||||
6 | 75 |   |   |   |   |   | ||||
7 | 100 |   |   |   |   |   | ||||
Fin | 14:15:10 |   |   |   |   |   | ||||
Tulemus | 48:10 | 22:25 1:07 |
21:18 | 1907% | 5 10 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.