nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:41:00 | |||||||||
1 | 34 | 11:45:14 | 4:14 | 2:48 | 1:26 | 51% | 12 20 | Mickus D. | ||
2 | 37 | 11:56:59 | 11:45 | 1:23 | 10:22 | 749% | 9:37 | 15 31 | Sakalauskas M. | |
3 | 48 | 12:04:13 | 7:14 | 4:51 | 2:23 | 49% | 10 13 | Mickus D. | ||
4 | 51 | 12:05:18 | 1:05 | 0:26 | 0:39 | 150% | 0:25 | 14 22 | Kriščiūnas G. | |
5 | 61 | 12:17:17 | 11:59 | 1:27 | 10:32 | 726% | 9:45 | 19 37 | Zhuk Y. | |
6 | 64 | 12:27:54 | 10:37 | 2:40 2:01 |
7:57 8:36 | 298% 426% |
7:31 | 15 30 | Sakalauskas M. Genytė M. | |
7 | 100 | 12:28:33 | 0:39 | 0:28 | 0:11 | 39% | 11 14 | Balna Ž. | ||
Fin | 12:28:50 | 0:17 | 0:12 | 0:05 | 42% | 17 27 | Sakalauskas M., Milašius J., Daukšys E., Balna Ž., Zhuk Y. Žemaitytė J. | |||
Tulemus | 47:50 | 14:15 13:36 |
33:35 34:14 | 236% 252% |
27:18 | 16 31 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.