| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:11:00 | |||||||||
| 1 | 35 | 12:16:31 | 5:31 | 2:22 | 3:09 | 133% | 0:56 | 29 71 | Nijsten N. | |
| 2 | 36 | 12:19:17 | 2:46 | 1:59 | 0:47 | 39% | 26 53 | Budriūnas J., Voveris E. | ||
| 3 | 37 | 12:24:29 | 5:12 | 1:17 1:16 |
3:55 3:56 | 305% 311% |
2:45 | 30 78 | Pääslane P. Striūka A. | |
| 4 | 39 | 12:30:18 | 5:49 | 2:47 | 3:02 | 109% | 0:25 | 30 74 | Voveris E. | |
| 5 | 40 | 12:34:41 | 4:23 | 2:41 | 1:42 | 63% | 27 63 | Voveris E. | ||
| 6 | 43 | 12:43:52 | 9:11 | 2:17 | 6:54 | 302% | 4:45 | 30 77 | Voveris E. Paužas A. | |
| 7 | 46 | 12:51:24 | 7:32 | 3:41 | 3:51 | 105% | 0:24 | 27 72 | Olišauskas R. | |
| 8 | 51 | 13:29:52 | 38:28 | 5:08 | 33:20 | 649% | 28:31 | 30 77 | Pääslane P. | |
| 9 | 52 | 13:34:26 | 4:34 | 1:42 | 2:52 | 169% | 1:16 | 29 75 | Voveris E. | |
| 10 | 31 | 13:36:57 | 2:31 | 1:48 | 0:43 | 40% | 27 49 | Voveris E. | ||
| 11 | 54 | 13:37:56 | 0:59 | 0:35 | 0:24 | 69% | 29 72 | Murashka A. Vasilenok V. | ||
| 12 | 55 | 1:23 |   |   |   | Visockas A. Paužas A. | ||||
| 13 | 59 | 1:50 |   |   |   | Voveris E. Paužas A. | ||||
| 14 | 60 | 1:38 |   |   |   | Voveris E. | ||||
| 15 | 62 | 1:47 |   |   |   | Voveris E. | ||||
| 16 | 63 | 1:39 |   |   |   | Voveris E. | ||||
| 17 | 100 | 1:31 |   |   |   | Pääslane P. Vasilenok V. | ||||
| Tulemus | 36:05 36:04 |
1:00:39 1:00:40 | 231% 231% |
39:02 | ||||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.