nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:51:00 | |||||||||
1 | 32 | 10:55:18 | 4:18 | 3:44 | 0:34 | 15% | 8 10 | Rakštikas P., Orpana R. | ||
2 | 44 | 10:57:17 | 1:59 | 1:20 | 0:39 | 49% | 0:25 | 24 51 | Karvinen A. | |
3 | 67 | 11:02:00 | 4:43 | 2:17 | 2:26 | 107% | 2:01 | 22 55 | Izokaitis R. | |
4 | 63 | 11:03:57 | 1:57 | 1:45 | 0:12 | 11% | 7 8 | Izokaitis R. | ||
5 | 47 | 11:07:33 | 3:36 | 3:14 | 0:22 | 11% | 3 5 | Jankauskas P., Orpana R. | ||
6 | 48 | 11:08:42 | 1:09 | 0:57 | 0:12 | 21% | 3 4 | Rakštikas P. | ||
7 | 50 | 11:12:31 | 3:49 | 3:25 | 0:24 | 12% | 4 5 | Orpana R. | ||
8 | 74 | 11:14:27 | 1:56 | 1:41 | 0:15 | 15% | 5 6 | Karvinen A. | ||
9 | 55 | 11:17:10 | 2:43 | 2:04 | 0:39 | 31% | 0:17 | 11 20 | Orpana R. | |
10 | 56 | 11:19:51 | 2:41 | 2:15 | 0:26 | 19% | 7 14 | Orpana R. | ||
11 | 54 | 11:22:48 | 2:57 | 2:29 | 0:28 | 19% | 7 | Karvinen A. | ||
12 | 58 | 11:25:24 | 2:36 | 2:24 | 0:12 | 8% | 6 | Cicėnas R., Karvinen A. | ||
13 | 64 | 11:29:43 | 4:19 | 3:29 | 0:50 | 24% | 0:13 | 7 10 | Orpana R. | |
14 | 72 | 11:31:55 | 2:12 | 1:49 | 0:23 | 21% | 8 11 | Jankauskas P. | ||
15 | 70 | 11:33:38 | 1:43 | 1:27 | 0:16 | 18% | 8 9 | Orpana R. | ||
16 | 71 | 11:34:20 | 0:42 | 0:40 | 0:02 | 5% | 4 | Cicėnas R., Niakhai H. | ||
17 | 100 | 11:35:36 | 1:16 | 1:06 | 0:10 | 15% | 6 7 | Orpana R. | ||
Tulemus | 45:15 | 36:06 | 8:30 | 24% 24% |
2:56 | 7 8 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.