nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 20:12:00 | |||||||||||
1 | 47 | 20:15:24 | 3:24 | 2:52 | 0:32 | 19% | 2 3 | Ptašekas M. | ||||
2 | 33 | 20:18:55 | 3:31 | 2:14 | 1:17 | 57% | 0:20 | 2 3 | Ptašekas M. | |||
3 | 44 | 20:24:06 | 5:11 | 3:38 | 1:33 | 43% | 3 5 | Ptašekas M. | ||||
4 | 35 | 20:30:23 | 6:17 | 2:11 | 4:06 | 188% | 3:10 | 3 4 | Ptašekas M. | |||
5 | 41 | 20:33:55 | 3:32 | 1:55 | 1:37 | 84% | 0:48 | 3 4 | Ptašekas M. | |||
39 | 20:36:22 | |||||||||||
6 | 40 |   |   |   |   |   | ||||||
7 | 36 | 20:39:16 |   |   |   |   |   | |||||
8 | 51 | 20:41:49 | 2:33 | 1:42 | 0:51 | 50% | 3 5 | Ptašekas J. | ||||
9 | 37 | 20:45:32 | 3:43 | 2:49 | 0:54 | 32% | 2 | Ptašekas J. | ||||
10 | 48 | 20:48:13 | 2:41 | 1:55 | 0:46 | 40% | 3 5 | Ptašekas J. | ||||
11 | 43 | 20:50:45 | 2:32 | 1:50 | 0:42 | 38% | 3 | Ptašekas M. | ||||
12 | 45 |   |   |   |   |   | ||||||
13 | 100 | 21:05:03 |   |   |   |   |   | |||||
Fin | 21:06:01 | 0:58 | 0:48 0:45 |
0:10 0:13 | 21% 29% |
125 | 7:44 | 3 6 | Ptašekas J. Grabauskas E. | |||
Tulemus | 54:01 | 21:54 21:51 |
12:28 12:31 | 57% 57% |
125 | 7:12:08 | 4:18 | 3 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.