| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 16:14:00 | |||||||||
| 1 | 72 | 16:17:33 | 3:33 | 2:14 2:10 |
1:19 1:23 | 59% 64% |
0:42 | 23 30 | Eimaitis B., Bulbenov V. Lönnkvist B. | |
| 2 | 32 | 16:20:10 | 2:37 | 2:11 | 0:26 | 20% | 9 11 | Parkkonen R. | ||
| 3 | 70 | 16:23:49 | 3:39 | 2:59 | 0:40 | 22% | 6 7 | Parkkonen R. | ||
| 4 | 43 | 16:29:58 | 6:09 | 4:17 | 1:52 | 44% | 0:31 | 8 9 | Bulbenov V. | |
| 5 | 55 | 16:31:38 | 1:40 | 1:28 | 0:12 | 14% | 4 6 | Bulbenov V. Mangevičius V. | ||
| 6 | 59 | 16:33:26 | 1:48 | 1:16 | 0:32 | 42% | 11 14 | Parkkonen R. | ||
| 7 | 38 | 16:37:25 | 3:59 | 2:50 | 1:09 | 41% | 0:15 | 10 11 | Rytkönen P. | |
| 8 | 39 | 16:39:05 | 1:40 | 1:11 | 0:29 | 41% | 10 11 | Koivula J. | ||
| 9 | 40 | 16:41:05 | 2:00 | 1:43 | 0:17 | 17% | 2 3 | Parkkonen R. | ||
| 10 | 46 | 16:47:24 | 6:19 | 2:52 | 3:27 | 120% | 2:33 | 16 23 | Parkkonen R. | |
| 11 | 47 | 16:48:38 | 1:14 | 0:59 | 0:15 | 25% | 8 | Bulbenov V. | ||
| 12 | 63 | 16:50:40 | 2:02 | 1:28 | 0:34 | 39% | 11 16 | Parkkonen R., Jankauskas P. | ||
| 13 | 50 | 16:51:28 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | 17% | 8 | Koivula J. | ||
| 14 | 79 | 16:53:20 | 1:52 | 1:48 | 0:04 | 4% | 2 | Bulbenov V. | ||
| 15 | 76 | 16:54:20 | 1:00 | 0:40 | 0:20 | 50% | 17 22 | Eimaitis B. | ||
| 16 | 100 | 16:55:18 | 0:58 | 0:53 | 0:05 | 9% | 3 | Bulbenov V. | ||
| Tulemus | 42:19 | 29:30 29:26 |
11:48 11:52 | 40% 40% |
4:01 | 8 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.